请上传票据正面截图
图片文件(.png .jpg .jpeg),5M 以内
银行贴现价格秒知道
历史前五单优惠2BP(4.16-5.23)
微众银行1-5类行百万以下票据贴现历史前两笔优惠2BP
中信百信银行【4.12-4.30】①活动期间新户注册首单优惠3BP
②老户贴现达到200W,将获得一张3BP优惠卷
优惠三选一:
0-10万(含):免息 票据要求2021年9月30日前到期;
或10-50万(含):优惠80BP 票据要求9月30日前到期;
或50-100万(含):优惠5BP 无期限要求
银行 | 年化率(%) | 成交金额(元) | 工作日 | 周末&节假日 | 瑕疵说明 | 下载 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 蓝海银行 | -- -- | -- | 08:30-17:10 最大票面500万 17:10-20:00 最大票面100万 | 08:30-20:00 最大票面100万 | 不可回头至出票人A,不支持出票人开户行与承兑行不一致的情况 | 授信 | 申请签约 |
![]() 微众银行 | -- -- | -- | 08:15-17:10 最大票面500万 17:10-19:30 最大票面100万 | 08:15-19:30 最大票面100万 | 不接受大回头(不能回出票人A)回到收款人B可以贴,小回头重复均可贴现 | 手册 授信 | 申请签约 |
![]() 富民银行 | -- -- | -- | 08:30-17:10 最大票面500万 17:10-20:00 最大票面100万 | 08:30-20:00 最大票面100万 | 可贴重复、上下不一致、小回头、大回头(除ABA,ABBA不可贴,其他如ABCA可贴),代理接入模式不可贴 | 手册 授信 | 申请签约 |
![]() 中信百信银行 | -- -- | -- | 08:00-20:00 最大票面1000万 | 08:00-20:00 最大票面500万 | 不可贴回头票,重复、质押解除可以贴 | 手册 授信 | 申请签约 |
![]() 网商银行 | -- -- | -- | 08:30-17:10 最大票面500万 17:10-20:00 最大票面100万 | 08:00-20:00 最大票面100万 | 不支持回头背书和当天开当天贴,重复、质押解除可以贴 | 授信 | 申请签约 |
![]() 众邦银行 | -- -- | -- | 09:30-17:00 最大票面500万 | 不可贴瑕疵票,质押解除可以贴 | 手册 授信 | 申请签约 | |
![]() 苏宁银行 | -- -- | -- | 09:00-17:00 最大票面500万 | 节假日和月末最后一个工作日不受理 | 不可贴瑕疵票 | 授信 | 申请签约 |
![]() 红塔银行 | -- -- | -- | 09:00-16:30 最大票面300万 | 回头背书均不支持,不支持出票人开户行与承兑行不一致的情况,重复、质押解除可以贴 | 手册 授信 | 申请签约 | |
![]() 三湘银行 | -- -- | -- | 09:30-17:00 最大票面500万 | 不可回头至出票人,不支持出票人开户行与承兑行不一致的情况 | 手册 授信 | 申请签约 | |
![]() 裕民银行 | -- -- | -- | 09:30-17:00 最大票面500万 | 不可贴瑕疵票 | 授信 | 申请签约 | |
![]() 平安银行 | -- -- | -- | 09:00-19:00 最大票面3000万 | 重复、质押可贴,不支持回头 | 申请签约 |

完成银行准入
根据各个银行要求完成银行准入

实时询价
根据票面信息实时获取最新贴现报价

立即贴现
点击立即贴现,获取各个银行的网银贴现信息

网银贴现申请
在票据所在网银发起跨行贴现申请

银行回款
秒回款至贴现户,打印凭证