中信百信银行授信清单
Credit List
电子银行承兑汇票(银票)承兑行清单
| 序号 | 银行名称 | 银行级别 | 银行联行号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 华夏银行 | 一类银行 | 304100040000 |
| 2 | 中国民生银行 | 一类银行 | 305100000013 |
| 3 | 中国农业发展银行 | 一类银行 | 203100000019 |
| 4 | 中国邮政储蓄银行 | 一类银行 | 403100000004 |
| 5 | 中国进出口银行 | 一类银行 | 202100000003 |
| 6 | 平安银行 | 一类银行 | 307584007998 |
| 7 | 国家开发银行 | 一类银行 | 201100000017 |
| 8 | 中国光大银行 | 一类银行 | 303100010077 |
| 9 | 招商银行 | 一类银行 | 308584000021 |
| 10 | 兴业银行 | 一类银行 | 309391000011 |
| 11 | 交通银行 | 一类银行 | 301290000007 |
| 12 | 中国建设银行 | 一类银行 | 105100000017 |
| 13 | 中国工商银行 | 一类银行 | 102100099996 |
| 14 | 中国农业银行 | 一类银行 | 103100000026 |
| 15 | 中国银行 | 一类银行 | 104100000004 |
| 16 | 广发银行 | 一类银行 | 306581009170 |
| 17 | 上海浦东发展银行 | 一类银行 | 310290000013 |
| 18 | 江苏银行 | 二类银行 | 313301099999 |
| 19 | 宁波银行 | 二类银行 | 313332082914 |
| 20 | 南京银行 | 二类银行 | 313301008887 |
| 21 | 上海银行 | 二类银行 | 325290000012 |
| 22 | 浙商银行 | 二类银行 | 316331000018 |
| 23 | 北京银行 | 二类银行 | 313100000013 |
| 24 | 广州银行 | 三类银行 | 313581003284 |
| 25 | 杭州银行 | 三类银行 | 313331000014 |
| 26 | 渤海银行 | 三类银行 | 318110000014 |
| 27 | 上海农村商业银行 | 三类银行 | 322290000011 |
| 28 | 东莞农村商业银行 | 三类银行 | 402602000018 |
| 29 | 重庆农村商业银行 | 三类银行 | 314653000011 |
| 30 | 北京农村商业银行 | 三类银行 | 402100000018 |
| 31 | 广州农村商业银行 | 三类银行 | 314581000011 |
| 32 | 江西银行 | 四类银行 | 313421087506 |
| 33 | 江苏常熟农村商业银行 | 四类银行 | 314305506621 |
| 34 | 广东南海农村商业银行 | 四类银行 | 314588020017 |
| 35 | 徽商银行 | 四类银行 | 319361000013 |
| 36 | 无锡农村商业银行 | 四类银行 | 314302066666 |
| 37 | 天津银行 | 四类银行 | 313110000017 |
| 38 | 江苏江南农村商业银行 | 四类银行 | 314304099999 |
| 39 | 广东顺德农村商业银行 | 四类银行 | 314588000016 |
| 40 | 青岛农村商业银行 | 四类银行 | 402452000011 |
| 41 | 中山农村商业银行 | 四类银行 | 314603000028 |
| 42 | 深圳农村商业银行 | 四类银行 | 402584009991 |
| 43 | 重庆银行 | 四类银行 | 313653000013 |
| 44 | 汉口银行 | 四类银行 | 313521000011 |
| 45 | 长沙农村商业银行 | 四类银行 | 314551001010 |
| 46 | 宁波鄞州农村商业银行 | 四类银行 | 402332010004 |
| 47 | 浙江泰隆商业银行 | 五类银行 | 313345010019 |
| 48 | 恒丰银行 | 五类银行 | 315456000105 |
| 49 | 台州银行 | 五类银行 | 313345001665 |
| 50 | 金华银行 | 五类银行 | 313338009688 |
| 51 | 宁夏银行 | 五类银行 | 313871034004 |
| 52 | 厦门银行 | 五类银行 | 313393080005 |
| 53 | 中原银行 | 五类银行 | 313491099996 |
| 54 | 贵州银行 | 五类银行 | 313701099012 |
| 55 | 东莞银行 | 五类银行 | 313602088017 |
| 56 | 齐鲁银行 | 五类银行 | 313451000019 |
| 57 | 成都农村商业银行 | 五类银行 | 314651000000 |
| 58 | 青岛银行 | 五类银行 | 313452060150 |
| 59 | 长沙银行 | 五类银行 | 313551088886 |
| 60 | 成都银行 | 五类银行 | 313651099999 |
| 61 | 苏州银行 | 五类银行 | 313305066661 |
| 62 | 河北银行 | 六类银行 | 313121006888 |
| 63 | 郑州银行 | 六类银行 | 313491000232 |
| 64 | 湖北银行 | 六类银行 | 313521006000 |
| 65 | 福建海峡银行 | 六类银行 | 313391080007 |
| 66 | 重庆三峡银行 | 六类银行 | 321667090019 |
| 67 | 杭州联合农村商业银行 | 六类银行 | 402331001018 |
| 68 | 合肥科技农村商业银行 | 六类银行 | 402361010011 |
| 69 | 珠海华润银行 | 六类银行 | 313585000990 |
| 70 | 兰州银行 | 六类银行 | 313821001016 |
| 71 | 晋商银行 | 七类银行 | 313161000017 |
| 72 | 九江银行 | 七类银行 | 313424076706 |
| 73 | 宁波通商银行 | 七类银行 | 313332090019 |
| 74 | 嘉兴银行 | 七类银行 | 313335081005 |
| 75 | 承德银行 | 七类银行 | 313141052422 |
| 76 | 浙江民泰商业银行 | 七类银行 | 313345400010 |
| 77 | 威海银行 | 七类银行 | 313465000010 |
| 78 | 湖南银行 | 七类银行 | 313551070008 |
| 79 | 上饶银行 | 七类银行 | 313433076801 |
| 80 | 唐山银行 | 七类银行 | 313124000018 |
| 81 | 浙江稠州商业银行 | 七类银行 | 313338707013 |
| 82 | 广东华兴银行 | 八类银行 | 313586000006 |
| 83 | 张家口银行 | 八类银行 | 313138000019 |
| 84 | 南洋商业银行(中国)有限公司 | 八类银行 | 503290000007 |
| 85 | 厦门国际银行 | 八类银行 | 781393010011 |
| 86 | 桂林银行 | 八类银行 | 313617000018 |
| 87 | 西安银行 | 八类银行 | 313791000015 |
| 88 | 甘肃银行 | 八类银行 | 313821050016 |
| 89 | 泉州银行 | 八类银行 | 313397075189 |
| 90 | 邯郸银行 | 八类银行 | 313127000013 |
| 91 | 富滇银行 | 八类银行 | 313731010015 |
| 92 | 日照银行 | 八类银行 | 313473200011 |
| 93 | 泸州银行 | 八类银行 | 313657092617 |
| 94 | 天津农村商业银行 | 八类银行 | 317110010019 |
| 95 | 齐商银行 | 八类银行 | 313453001017 |
| 96 | 沧州银行 | 八类银行 | 313143005157 |
| 97 | 广西北部湾银行 | 八类银行 | 313611001018 |
| 98 | 长安银行 | 九类银行 | 313791030003 |
| 99 | 四川银行 | 九类银行 | 313651071504 |
| 100 | 温州银行 | 九类银行 | 313333070011 |
| 101 | 东营银行 | 九类银行 | 313455000018 |
| 102 | 瑞穗银行(中国)有限公司 | 九类银行 | 564290000010 |
| 103 | 富邦华一银行有限公司 | 九类银行 | 787290000019 |
| 104 | 三菱日联银行(中国)有限公司 | 九类银行 | 561290000015 |
| 105 | 绵阳市商业银行 | 九类银行 | 313659000016 |
| 106 | 长城华西银行 | 九类银行 | 313658000014 |
| 107 | 山西银行 | 九类银行 | 313161000009 |
| 108 | 三井住友银行(中国)有限公司 | 九类银行 | 563290000018 |
| 109 | 邢台银行 | 九类银行 | 313131000016 |
| 110 | 四川天府银行 | 九类银行 | 313673093259 |
| 111 | 湖州银行 | 九类银行 | 313336071575 |
| 112 | 绍兴银行 | 九类银行 | 313337009004 |
| 113 | 济宁银行 | 九类银行 | 313461000012 |
| 114 | 海南银行 | 九类银行 | 313641099995 |
| 115 | 陕西秦农农村商业银行 | 九类银行 | 314791000001 |
| 116 | 乐山市商业银行 | 九类银行 | 313665092924 |
| 117 | 新疆银行 | 九类银行 | 313881088887 |








