华润银行授信清单
Credit List
电子银行承兑汇票(银票)承兑行清单
| 序号 | 银行名称 | 银行级别 | 银行联行号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海银行股份有限公司 | 一类银行 | |
| 2 | 浙商银行 | 一类银行 | 316331000018 |
| 3 | 宁波银行股份有限公司 | 一类银行 | |
| 4 | 江苏银行股份有限公司 | 一类银行 | |
| 5 | 南京银行股份有限公司 | 一类银行 | |
| 6 | 北京银行 | 一类银行 | 313100000013 |
| 7 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 二类银行 | |
| 8 | 重庆银行 | 二类银行 | 313653000013 |
| 9 | 成都银行 | 二类银行 | 313651099999 |
| 10 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 二类银行 | |
| 11 | 深圳农村商业银行股份有限公司 | 二类银行 | |
| 12 | 北京农村商业银行股份有限公司 | 二类银行 | |
| 13 | 上海农商银行 | 二类银行 | |
| 14 | 徽商银行股份有限公司 | 二类银行 | |
| 15 | 渤海银行股份有限公司 | 二类银行 | |
| 16 | 重庆农村商业银行股份有限公司(不对外办理业务) | 二类银行 | |
| 17 | 广州银行股份有限公司清算中心 | 二类银行 | |
| 18 | 厦门银行股份有限公司 | 二类银行 | |
| 19 | 杭州银行股份有限公司 | 二类银行 | |
| 20 | 贵州银行股份有限公司 | 三类银行 | |
| 21 | 厦门国际银行股份有限公司 | 三类银行 | |
| 22 | 成都农村商业银行股份有限公司 | 三类银行 | |
| 23 | 东莞银行股份有限公司 | 三类银行 | |
| 24 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 三类银行 | |
| 25 | 恒丰银行 | 三类银行 | 315456000105 |
| 26 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 三类银行 | |
| 27 | 长沙银行股份有限公司 | 三类银行 | |
| 28 | 中原银行股份有限公司 | 三类银行 | |
| 29 | 郑州银行 | 三类银行 | 313491000232 |
| 30 | 九江银行股份有限公司 | 三类银行 | |
| 31 | 江西银行股份有限公司 | 三类银行 | |
| 32 | 苏州银行股份有限公司 | 三类银行 | |
| 33 | 天津银行 | 三类银行 | 313110000017 |
| 34 | 肥乡县农村信用合作联社 | 四类银行 | |
| 35 | 大连银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 36 | 浙江兰溪农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 37 | 德州银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 38 | 武安市农村信用联社股份有限公司 | 四类银行 | |
| 39 | 抚顺银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 40 | 河北正定农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 41 | 河南农村商业联合银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 42 | 太仓农村商业银行 | 四类银行 | |
| 43 | 江西进贤农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 44 | 江西安福农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 45 | 阳江农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 46 | 辽宁农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 47 | 陕西甘泉农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 48 | 陕西佳县农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 49 | 黄陵县农村信用合作联社 | 四类银行 | |
| 50 | 宜川县农村信用合作联社 | 四类银行 | |
| 51 | 铜川市印台区农村信用合作联社 | 四类银行 | |
| 52 | 潼关县农村信用合作联社 | 四类银行 | |
| 53 | 延川县农村信用合作联社 | 四类银行 | |
| 54 | 陕西安塞农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 55 | 陕西子长农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 56 | 略阳县农村信用合作联社 | 四类银行 | |
| 57 | 淳化县农村信用合作联社 | 四类银行 | |
| 58 | 志丹县农村信用合作联社 | 四类银行 | |
| 59 | 白水县农村信用合作联社 | 四类银行 | |
| 60 | 渭南市华州区农村信用合作联社 | 四类银行 | |
| 61 | 陕西杨凌农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 62 | 宁强县农村信用合作联社 | 四类银行 | |
| 63 | 陕西紫阳农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 64 | 合阳县农村信用合作联社 | 四类银行 | |
| 65 | 陕西石泉农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 66 | 陕西陇县农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 67 | 陕西丹凤农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 68 | 洋县农村信用合作联社 | 四类银行 | |
| 69 | 澄城县农村信用合作联社 | 四类银行 | |
| 70 | 三原县农村信用合作联社 | 四类银行 | |
| 71 | 兴平市农村信用合作联社 | 四类银行 | |
| 72 | 陕西镇安农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 73 | 泾阳县农村信用合作联社 | 四类银行 | |
| 74 | 大荔县农村信用合作联社 | 四类银行 | |
| 75 | 富平县农村信用合作联社 | 四类银行 | |
| 76 | 陕西勉县农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 77 | 陕西西乡农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 78 | 陕西宝鸡金台农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 79 | 陕西旬阳农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 80 | 陕西宝鸡渭滨农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 81 | 陕西咸阳秦都农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 82 | 陕西府谷农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 83 | 安康农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 84 | 陕西省农村信用社联合社资金清算中心 | 四类银行 | |
| 85 | 陕西榆林农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 86 | 朝阳银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 87 | 常德农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 88 | 浙江磐安农村商业银行股份有限公司清算中心 | 四类银行 | |
| 89 | 兰州农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 90 | 铁岭银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 91 | 浙江丽水莲都农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 92 | 安徽长丰农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 93 | 郑州农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 94 | 哈密市商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 95 | 新疆银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 96 | 广东博罗农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 97 | 江苏句容农村商业银行股份有限公司清算中心 | 四类银行 | |
| 98 | 海南农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 99 | 广西农村商业联合银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 100 | 海南银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 101 | 广东信宜农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 102 | 天水麦积农村合作银行 | 四类银行 | |
| 103 | 甘肃岷县农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 104 | 酒泉农村商业银行股份有限公司营业部 | 四类银行 | |
| 105 | 甘肃省农村信用社联合社(不对外) | 四类银行 | |
| 106 | 景德镇农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 107 | 洛阳农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 108 | 三井住友银行(中国)有限公司 | 四类银行 | |
| 109 | 枣庄银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 110 | 陕西秦农农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 111 | 承德银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 112 | 国投财务有限公司 | 四类银行 | 907100000054 |
| 113 | 曲靖市商业银行 | 四类银行 | 313736000019 |
| 114 | 盛京银行清算中心 | 四类银行 | 313221030008 |
| 115 | 莱商银行 | 四类银行 | 313463400019 |
| 116 | 锦州银行(不对外办理业务) | 四类银行 | |
| 117 | 长春发展农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 118 | 吉林银行 | 四类银行 | 313241066661 |
| 119 | 无锡锡商银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 120 | 廊坊银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 121 | 天津滨海农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 122 | 宁夏黄河农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 123 | 龙江银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 124 | 河南内乡农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 125 | 河南栾川农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 126 | 中建财务有限公司 | 四类银行 | 907100000378 |
| 127 | 江苏邗江民泰村镇银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 128 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 129 | 深圳福田银座村镇银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 130 | 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司清算中心 | 四类银行 | |
| 131 | 唐山银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 132 | 浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 133 | 武汉农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 134 | 招商局集团财务有限公司 | 四类银行 | 907100000652 |
| 135 | 泸州银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 136 | 阜新银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 137 | 乌鲁木齐银行清算中心 | 四类银行 | |
| 138 | 浙江温州瓯海农村商业银行股份有限公司清算中心 | 四类银行 | |
| 139 | 宁波余姚农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 140 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 141 | 湖州银行股份有限公司清算中心 | 四类银行 | |
| 142 | 长城华西银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 143 | 浙江民泰商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 144 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 145 | 宜宾市商业银行 | 四类银行 | 313671000017 |
| 146 | 烟台银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 147 | 山西银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 148 | 鞍山银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 149 | 合肥科技农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 150 | 嘉兴银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 151 | 昆山农村商业银行 | 四类银行 | |
| 152 | 四川银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 153 | 无锡农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 154 | 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 155 | 柳州银行股份有限公司清算中心 | 四类银行 | |
| 156 | 浙江乐清农村商业银行股份有限公司清算中心 | 四类银行 | |
| 157 | 苏州农村商业银行清算中心 | 四类银行 | |
| 158 | 乐山市商业银行 | 四类银行 | 313665092924 |
| 159 | 上饶银行清算中心 | 四类银行 | |
| 160 | 江苏南通农村商业银行股份有限公司清算中心 | 四类银行 | |
| 161 | 绍兴银行股份有限公司营业部 | 四类银行 | |
| 162 | 广东南粤银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 163 | 蒙商银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 164 | 达州银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 165 | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司(鄞州银行) | 四类银行 | |
| 166 | 湖南银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 167 | 创兴银行有限公司 | 四类银行 | |
| 168 | 集友银行有限公司 | 四类银行 | |
| 169 | 广东华兴银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 170 | (澳门地区)澳门国际银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 171 | 富邦华一银行有限公司 | 四类银行 | 787290000019 |
| 172 | 华商银行 | 四类银行 | 785584000009 |
| 173 | 中信银行国际(中国)有限公司 | 四类银行 | |
| 174 | 昆仑银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 175 | 德庆华润村镇银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 176 | 百色右江华润村镇银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 177 | 珠海农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 178 | 长沙农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 179 | 张家港农村商业银行 | 四类银行 | 314305670002 |
| 180 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司清算中心 | 四类银行 | |
| 181 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司(不对外) | 四类银行 | |
| 182 | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司(不对外) | 四类银行 | |
| 183 | 辽阳农村商业银行股份有限公司营业部 | 四类银行 | |
| 184 | 青海银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 185 | 甘肃银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 186 | 兰州银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 187 | 长安银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 188 | 西安银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 189 | 云南红塔银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 190 | 贵阳银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 191 | 绵阳市商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 192 | 桂林银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 193 | 广西北部湾银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 194 | 南洋商业银行(中国)有限公司 | 四类银行 | |
| 195 | 东亚银行(中国)有限公司 | 四类银行 | |
| 196 | 渭南市临渭区农村信用合作联社 | 四类银行 | |
| 197 | 青岛农村商业银行 | 四类银行 | 402452000011 |
| 198 | 厦门农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 199 | 浙江萧山农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 200 | 四川新网银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 201 | 梅州客商银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 202 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 203 | 湖南三湘银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 204 | 威海蓝海银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 205 | 江西裕民银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 206 | 福建华通银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 207 | 安徽新安银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 208 | 温州民商银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 209 | 浙江网商银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 210 | 上海华瑞银行 | 四类银行 | 323290000016 |
| 211 | 吉林亿联银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 212 | 辽宁振兴银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 213 | 北京中关村银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 214 | 重庆三峡银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 215 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 216 | 江门农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 217 | 佛山农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 218 | 广东南海农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 219 | 湖北银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 220 | 汉口银行资金清算中心 | 四类银行 | |
| 221 | 日照银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 222 | 威海市商业银行 | 四类银行 | |
| 223 | 济宁银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 224 | 齐商银行 | 四类银行 | 313453001017 |
| 225 | 青岛银行 | 四类银行 | 313452060150 |
| 226 | 齐鲁银行 | 四类银行 | 313451000019 |
| 227 | 赣州银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 228 | 泉州银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 229 | 福建海峡银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 230 | 浙江泰隆商业银行清算中心 | 四类银行 | |
| 231 | 台州银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 232 | 浙江稠州商业银行 | 四类银行 | 313338707013 |
| 233 | 金华银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 234 | 温州银行股份有限公司核算中心 | 四类银行 | |
| 235 | 宁波通商银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 236 | 晋商银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 237 | 张家口银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 238 | 秦皇岛银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 239 | 河北银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 240 | 中信百信银行股份有限公司 | 四类银行 | |
| 241 | 深圳市光明建工集团有限公司 | 六类银行 | |
| 242 | 深圳市特区建工集团有限公司 | 六类银行 | |
| 243 | 中国航发西安动力控制科技有限公司 | 六类银行 | |
| 244 | 中国航发南方工业有限公司 | 六类银行 | |
| 245 | 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司 | 六类银行 | |
| 246 | 中国航发动力股份有限公司 | 六类银行 | |
| 247 | 中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司 | 六类银行 | |
| 248 | 中国航发长春控制科技有限公司 | 六类银行 | |
| 249 | 中国航发贵州黎阳航空动力有限公司 | 六类银行 | |
| 250 | 北京航空材料研究院股份有限公司 | 六类银行 | |
| 251 | 中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司 | 六类银行 | |
| 252 | 中国航发航空科技股份有限公司 | 六类银行 | |
| 253 | 中国航空发动机集团有限公司 | 六类银行 | |
| 254 | 中国第一汽车集团有限公司 | 六类银行 | |
| 255 | 大秦铁路股份有限公司 | 六类银行 | |
| 256 | 中国铁路哈尔滨局集团有限公司 | 六类银行 | |
| 257 | 中国铁路沈阳局集团有限公司 | 六类银行 | |
| 258 | 中国铁路北京局集团有限公司 | 六类银行 | |
| 259 | 中国铁路呼和浩特局集团有限公司 | 六类银行 | |
| 260 | 中国铁路济南局集团有限公司 | 六类银行 | |
| 261 | 中国铁路成都局集团有限公司 | 六类银行 | |
| 262 | 中国铁路西安局集团有限公司 | 六类银行 | |
| 263 | 中国铁路上海局集团有限公司 | 六类银行 | |
| 264 | 中国铁路兰州局集团有限公司 | 六类银行 | |
| 265 | 中国铁路武汉局集团有限公司 | 六类银行 | |
| 266 | 中国铁路昆明局集团有限公司 | 六类银行 | |
| 267 | 中国铁路郑州局集团有限公司 | 六类银行 | |
| 268 | 中国铁路南昌局集团有限公司 | 六类银行 | |
| 269 | 中国铁路太原局集团有限公司 | 六类银行 | |
| 270 | 中国国家铁路集团有限公司 | 六类银行 | |
| 271 | 中国东方航空股份有限公司 | 六类银行 | |
| 272 | 中国东方航空集团有限公司 | 六类银行 | |
| 273 | 中海石油宁波大榭石化有限公司 | 六类银行 | |
| 274 | 中海油东方石化有限责任公司 | 六类银行 | |
| 275 | 中国海洋石油集团有限公司 | 六类银行 | |
| 276 | 国网河南省电力公司 | 六类银行 | |
| 277 | 国家电网有限公司 | 六类银行 | |
| 278 | 青岛啤酒股份有限公司 | 六类银行 | |
| 279 | 青岛啤酒集团有限公司 | 六类银行 | |
| 280 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 六类银行 | |
| 281 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 六类银行 | |
| 282 | 中国铁建电气化局集团有限公司 | 六类银行 | |
| 283 | 中铁城建集团有限公司 | 六类银行 | |
| 284 | 中铁十一局集团有限公司 | 六类银行 | |
| 285 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 六类银行 | |
| 286 | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | 六类银行 | |
| 287 | 湖南钢铁集团有限公司 | 六类银行 | |
| 288 | 中国黄金集团有限公司 | 六类银行 | |
| 289 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 六类银行 | |
| 290 | 中国铁路通信信号集团有限公司 | 六类银行 | |
| 291 | 中国商用飞机有限责任公司 | 六类银行 | |
| 292 | 东风汽车集团有限公司 | 六类银行 | |
| 293 | 中国机械科学研究总院集团有限公司 | 六类银行 | |
| 294 | 中关村科技租赁股份有限公司 | 六类银行 | |
| 295 | 中关村发展集团股份有限公司 | 六类银行 | |
| 296 | 南方电网电力科技股份有限公司 | 六类银行 | |
| 297 | 肇庆浪江蓄能发电有限公司 | 六类银行 | |
| 298 | 南方电网调峰调频发电有限公司 | 六类银行 | |
| 299 | 南方电网储能股份有限公司 | 六类银行 | |
| 300 | 中国南方电网有限责任公司 | 六类银行 | |
| 301 | 潍柴动力股份有限公司 | 六类银行 | |
| 302 | 潍柴重机股份有限公司 | 六类银行 | |
| 303 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 六类银行 | |
| 304 | 山东重工集团有限公司 | 六类银行 | |
| 305 | 国家电力投资集团有限公司 | 六类银行 | |
| 306 | 中国核工业二四建设有限公司 | 六类银行 | |
| 307 | 中核华泰建设有限公司 | 六类银行 | |
| 308 | 中国核工业集团有限公司 | 六类银行 | |
| 309 | 中国中化控股有限责任公司 | 六类银行 | |
| 310 | 物产中大金属集团有限公司 | 六类银行 | |
| 311 | 物产中大化工集团有限公司 | 六类银行 | |
| 312 | 物产中大物流投资集团有限公司 | 六类银行 | |
| 313 | 物产中大集团股份有限公司 | 六类银行 | |
| 314 | 上海华谊控股集团有限公司 | 六类银行 | |
| 315 | 中粮集团有限公司 | 六类银行 | |
| 316 | 深圳市思尼克技术有限公司 | 六类银行 | |
| 317 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 六类银行 | |
| 318 | 广东亿安仓供应链科技有限公司 | 六类银行 | |
| 319 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 六类银行 | |
| 320 | 北京北方华创微电子装备有限公司 | 六类银行 | |
| 321 | 北京电子控股有限责任公司 | 六类银行 | |
| 322 | 上海锅炉厂有限公司 | 六类银行 | |
| 323 | 上海电气集团上海电机厂有限公司 | 六类银行 | |
| 324 | 上海电气风电集团股份有限公司 | 六类银行 | |
| 325 | 上海电气核电设备有限公司 | 六类银行 | |
| 326 | 上海电气集团股份有限公司 | 六类银行 | |
| 327 | 重庆高速公路集团有限公司 | 六类银行 | |
| 328 | 广船国际有限公司 | 六类银行 | |
| 329 | 上海外高桥造船有限公司 | 六类银行 | |
| 330 | 中船黄埔文冲船舶有限公司 | 六类银行 | |
| 331 | 中国船舶集团青岛北海造船有限公司 | 六类银行 | |
| 332 | 中船海装风电有限公司 | 六类银行 | |
| 333 | 中国船舶集团物资有限公司 | 六类银行 | |
| 334 | 中国船舶集团有限公司 | 六类银行 | |
| 335 | 中国航空器材集团有限公司 | 六类银行 | |
| 336 | 中国移动通信集团甘肃有限公司 | 六类银行 | |
| 337 | 中国移动通信集团四川有限公司 | 六类银行 | |
| 338 | 中国移动通信集团云南有限公司 | 六类银行 | |
| 339 | 中国移动通信集团江西有限公司 | 六类银行 | |
| 340 | 中国移动通信集团湖北有限公司 | 六类银行 | |
| 341 | 中国移动通信集团湖南有限公司 | 六类银行 | |
| 342 | 中国移动通信集团安徽有限公司 | 六类银行 | |
| 343 | 中国移动通信集团浙江有限公司 | 六类银行 | |
| 344 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 六类银行 | |
| 345 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 六类银行 | |
| 346 | 中国移动通信集团内蒙古有限公司 | 六类银行 | |
| 347 | 中国移动通信集团福建有限公司 | 六类银行 | |
| 348 | 中国移动通信集团山东有限公司 | 六类银行 | |
| 349 | 中国移动通信集团江苏有限公司 | 六类银行 | |
| 350 | 中国移动通信集团海南有限公司 | 六类银行 | |
| 351 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 六类银行 | |
| 352 | 中移在线服务有限公司 | 六类银行 | |
| 353 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 六类银行 | |
| 354 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 六类银行 | |
| 355 | 中国移动通信集团天津有限公司 | 六类银行 | |
| 356 | 中国移动通信集团新疆有限公司 | 六类银行 | |
| 357 | 中国移动通信集团北京有限公司 | 六类银行 | |
| 358 | 中国移动通信集团西藏有限公司 | 六类银行 | |
| 359 | 中国移动通信集团青海有限公司 | 六类银行 | |
| 360 | 中国移动通信集团宁夏有限公司 | 六类银行 | |
| 361 | 中国移动通信集团吉林有限公司 | 六类银行 | |
| 362 | 中国移动通信集团陕西有限公司 | 六类银行 | |
| 363 | 中国移动通信集团重庆有限公司 | 六类银行 | |
| 364 | 中国移动通信集团山西有限公司 | 六类银行 | |
| 365 | 中国移动通信集团广西有限公司 | 六类银行 | |
| 366 | 中国移动通信集团贵州有限公司 | 六类银行 | |
| 367 | 中国移动通信集团河北有限公司 | 六类银行 | |
| 368 | 中国移动通信集团有限公司 | 六类银行 | |
| 369 | 武汉光迅科技股份有限公司 | 六类银行 | |
| 370 | 烽火通信科技股份有限公司 | 六类银行 | |
| 371 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 六类银行 | |
| 372 | 北京建工集团有限责任公司 | 六类银行 | |
| 373 | 中交第三公路工程局有限公司 | 六类银行 | |
| 374 | 中交天津航道局有限公司 | 六类银行 | |
| 375 | 中交第二公路工程局有限公司 | 六类银行 | |
| 376 | 中交第三航务工程局有限公司 | 六类银行 | |
| 377 | 中交第二航务工程局有限公司 | 六类银行 | |
| 378 | 中交路桥建设有限公司 | 六类银行 | |
| 379 | 中国交通建设集团有限公司 | 六类银行 | |
| 380 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 六类银行 | |
| 381 | 中国钢研科技集团有限公司 | 六类银行 | |
| 382 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 六类银行 | |
| 383 | 中建材大宗物联有限公司 | 六类银行 | |
| 384 | 中国建材集团有限公司 | 六类银行 | |
| 385 | 中国中煤能源集团有限公司 | 六类银行 | |
| 386 | 中国大唐集团有限公司 | 六类银行 | |
| 387 | 中国大唐集团公司 | 六类银行 | |
| 388 | 中国新兴集团有限责任公司 | 六类银行 | |
| 389 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 六类银行 | |
| 390 | 国睿科技股份有限公司 | 六类银行 | |
| 391 | 河北中瓷电子科技股份有限公司 | 六类银行 | |
| 392 | 中电科蓝天科技股份有限公司 | 六类银行 | |
| 393 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 六类银行 | |
| 394 | 南京国博电子股份有限公司 | 六类银行 | |
| 395 | 中国电子科技集团有限公司 | 六类银行 | |
| 396 | 中信重工机械股份有限公司 | 六类银行 | |
| 397 | 中国中信集团有限公司 | 六类银行 | |
| 398 | 中国石油化工集团有限公司 | 六类银行 | |
| 399 | 中国有色矿业集团有限公司 | 六类银行 | |
| 400 | 中国环境保护集团有限公司 | 六类银行 | |
| 401 | 中国节能环保集团有限公司 | 六类银行 | |
| 402 | 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司 | 六类银行 | |
| 403 | 中国石油天然气股份有限公司山东销售分公司 | 六类银行 | |
| 404 | 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司 | 六类银行 | |
| 405 | 中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司 | 六类银行 | |
| 406 | 宝管国研新材料科技(上海)有限公司 | 六类银行 | |
| 407 | 大庆石化建设有限公司 | 六类银行 | |
| 408 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司 | 六类银行 | |
| 409 | 中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司 | 六类银行 | |
| 410 | 中国石油天然气股份有限公司吉林销售分公司 | 六类银行 | |
| 411 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏销售分公司 | 六类银行 | |
| 412 | 中国寰球工程有限公司 | 六类银行 | |
| 413 | 中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司 | 六类银行 | |
| 414 | 宝鸡石油钢管有限责任公司西安石油专用管分公司宝鸡工厂 | 六类银行 | |
| 415 | 中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司 | 六类银行 | |
| 416 | 中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司 | 六类银行 | |
| 417 | 中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司 | 六类银行 | |
| 418 | 中国石油集团济柴动力有限公司 | 六类银行 | |
| 419 | 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 | 六类银行 | |
| 420 | 中国石油集团测井有限公司 | 六类银行 | |
| 421 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司 | 六类银行 | |
| 422 | 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司 | 六类银行 | |
| 423 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司 | 六类银行 | |
| 424 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 | 六类银行 | |
| 425 | 中国石油天然气股份有限公司浙江销售分公司 | 六类银行 | |
| 426 | 中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司 | 六类银行 | |
| 427 | 中国石油天然气股份有限公司锦州石化分公司 | 六类银行 | |
| 428 | 中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司 | 六类银行 | |
| 429 | 中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司 | 六类银行 | |
| 430 | 咸阳宝石钢管钢绳有限公司 | 六类银行 | |
| 431 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁大连销售分公司 | 六类银行 | |
| 432 | 中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 | 六类银行 | |
| 433 | 中国石油物资沧州有限公司 | 六类银行 | |
| 434 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 六类银行 | |
| 435 | 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司 | 六类银行 | |
| 436 | 中国石油天然气股份有限公司长庆石化分公司 | 六类银行 | |
| 437 | 中国石油天然气股份有限公司润滑油分公司 | 六类银行 | |
| 438 | 渤海石油装备(天津)新世纪机械制造有限公司 | 六类银行 | |
| 439 | 华北石油管理局有限公司 | 六类银行 | |
| 440 | 中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司 | 六类银行 | |
