微众银行授信清单
Credit List
| 序号 | 银行名称 | 银行级别 | 银行联行号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 广发银行 | 1 | 306581009170 |
| 2 | 国家开发银行 | 1 | 201100000017 |
| 3 | 中国邮政储蓄银行 | 1 | 403100000004 |
| 4 | 招商银行 | 1 | 308584000021 |
| 5 | 中国农业发展银行 | 1 | 203100000019 |
| 6 | 中国光大银行 | 1 | 303100010077 |
| 7 | 中国进出口银行 | 1 | 202100000003 |
| 8 | 北京银行 | 2 | 313100000013 |
| 9 | 华夏银行 | 2 | 304100040000 |
| 10 | 交通银行 | 2 | 301290000007 |
| 11 | 江苏银行 | 2 | 313301099999 |
| 12 | 宁波银行 | 2 | 313332082914 |
| 13 | 南京银行 | 2 | 313301008887 |
| 14 | 平安银行 | 2 | 307584007998 |
| 15 | 上海浦东发展银行 | 2 | 310290000013 |
| 16 | 上海银行 | 2 | 325290000012 |
| 17 | 中国农业银行 | 2 | 103100000026 |
| 18 | 中国建设银行 | 2 | 105100000017 |
| 19 | 中国民生银行 | 2 | 305100000013 |
| 20 | 中信银行 | 2 | 302100011000 |
| 21 | 浙商银行 | 2 | 316331000018 |
| 22 | 微众银行 | 3 | 323584000888 |
| 23 | 北京农村商业银行 | 4 | 402100000018 |
| 24 | 渤海银行 | 4 | 318110000014 |
| 25 | 成都银行 | 4 | 313651099999 |
| 26 | 长沙银行 | 4 | 313551088886 |
| 27 | 重庆农村商业银行 | 4 | 314653000011 |
| 28 | 重庆银行 | 4 | 313653000013 |
| 29 | 东莞农村商业银行 | 4 | 402602000018 |
| 30 | 东莞银行 | 4 | 313602088017 |
| 31 | 佛山农村商业银行 | 4 | 314588050013 |
| 32 | 广东南海农村商业银行 | 4 | 314588020017 |
| 33 | 广州银行 | 4 | 313581003284 |
| 34 | 广州农村商业银行 | 4 | 314581000011 |
| 35 | 杭州银行 | 4 | 313331000014 |
| 36 | 杭州联合农村商业银行 | 4 | 402331001018 |
| 37 | 徽商银行 | 4 | 319361000013 |
| 38 | 江苏常熟农村商业银行 | 4 | 314305506621 |
| 39 | 江苏江南农村商业银行 | 4 | 314304099999 |
| 40 | 上海农村商业银行 | 4 | 322290000011 |
| 41 | 深圳农村商业银行 | 4 | 402584009991 |
| 42 | 苏州银行 | 4 | 313305066661 |
| 43 | 厦门银行 | 4 | 313393080005 |
| 44 | 浙江萧山农村商业银行 | 4 | 402331002002 |
| 45 | 重庆三峡银行 | 5 | 321667090019 |
| 46 | 成都农村商业银行 | 5 | 314651000000 |
| 47 | 长沙农村商业银行 | 5 | 314551001010 |
| 48 | 福建海峡银行 | 5 | 313391080007 |
| 49 | 贵州银行 | 5 | 313701099012 |
| 50 | 广东顺德农村商业银行 | 5 | 314588000016 |
| 51 | 湖南银行 | 5 | 313551070008 |
| 52 | 恒丰银行 | 5 | 315456000105 |
| 53 | 湖州银行 | 5 | 313336071575 |
| 54 | 合肥科技农村商业银行 | 5 | 402361010011 |
| 55 | 浙江海宁农商 | 5 | 402335540003 |
| 56 | 汇丰银行 | 5 | 501290000012 |
| 57 | 河北银行 | 5 | 313121006888 |
| 58 | 江苏紫金农村商业银行 | 5 | 314301006666 |
| 59 | 江门农村商业银行 | 5 | 314589010013 |
| 60 | 江苏昆山农村商业银行 | 5 | 314305206650 |
| 61 | 晋商银行 | 5 | 313161000017 |
| 62 | 江西银行 | 5 | 313421087506 |
| 63 | 江苏江阴农村商业银行 | 5 | 314302200018 |
| 64 | 江苏苏州农村商业银行 | 5 | 314305400015 |
| 65 | 嘉兴银行 | 5 | 313335081005 |
| 66 | 江苏张家港农村商业银行 | 5 | 314305670002 |
| 67 | 昆仑银行 | 5 | 313882000012 |
| 68 | 南洋商业银行 | 5 | 503290000007 |
| 69 | 宁波鄞州农村商业银行 | 5 | 402332010004 |
| 70 | 青岛银行 | 5 | 313452060150 |
| 71 | 青岛农村商业银行 | 5 | 402452000011 |
| 72 | 泉州银行 | 5 | 313397075189 |
| 73 | 齐鲁银行 | 5 | 313451000019 |
| 74 | 绍兴银行 | 5 | 313337009004 |
| 75 | 天津银行 | 5 | 313110000017 |
| 76 | 台州银行 | 5 | 313345001665 |
| 77 | 无锡农村商业银行 | 5 | 314302066666 |
| 78 | 厦门国际银行 | 5 | 781393010011 |
| 79 | 西安银行 | 5 | 313791000015 |
| 80 | 中山农村商业银行 | 5 | 314603000028 |
| 81 | 浙江杭州余杭农村商业银行 | 5 | 402331003005 |
| 82 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行 | 5 | 402337110007 |
| 83 | 稠州银行 | 5 | 313338707013 |
| 84 | 郑州银行 | 5 | 313491000232 |
| 85 | 浙江泰隆商业银行 | 5 | 313345010019 |
| 86 | 珠海华润银行 | 5 | 313585000990 |
| 87 | 长安银行 | 6 | 313791030003 |
| 88 | 富邦华一银行 | 6 | 787290000019 |
| 89 | 富滇银行 | 6 | 313731010015 |
| 90 | 赣州银行 | 6 | 313428076517 |
| 91 | 贵阳银行 | 6 | 313701098010 |
| 92 | 甘肃银行 | 6 | 313821050016 |
| 93 | 华商银行 | 6 | 785584000009 |
| 94 | 湖北银行 | 6 | 313521006000 |
| 95 | 汉口银行 | 6 | 313521000011 |
| 96 | 江苏太仓农村商业银行 | 6 | 314305106644 |
| 97 | 宁波通商银行 | 6 | 313332090019 |
| 98 | 三菱日联 | 6 | 561290000015 |
| 99 | 唐山银行 | 6 | 313124000018 |
| 100 | 天津农商 | 6 | 317110010019 |
| 101 | 威海银行 | 6 | 313465000010 |
| 102 | 温州银行 | 6 | 313333070011 |
| 103 | 乌鲁木齐银行 | 6 | 313881000002 |
| 104 | 星展银行 | 6 | 623290000019 |
| 105 | 新疆银行 | 6 | 313881088887 |
| 106 | 云南红塔银行 | 6 | 313741095715 |
| 107 | 烟台银行 | 6 | 313456000108 |
| 108 | 浙江乐清农村商业银行 | 6 | 402333300013 |
| 109 | 珠海农商 | 6 | 314585070516 |
| 110 | 中原银行 | 6 | 313491099996 |
| 111 | 法国巴黎 | 7 | 782290000018 |
| 112 | 桂林银行 | 7 | 313617000018 |
| 113 | 广西北部湾银行 | 7 | 313611001018 |
| 114 | 恒生银行 | 7 | 504290005116 |
| 115 | 九江银行 | 7 | 313424076706 |
| 116 | 兰州银行 | 7 | 313821001016 |
| 117 | 绵阳商行 | 7 | 313659000016 |
| 118 | 四川银行 | 7 | 313651071504 |
| 119 | 中信百信银行 | 7 | 326100010008 |
| 120 | 渣打银行 | 7 | 671290000017 |
| 121 | 安徽肥西农商 | 8 | 402361002014 |
| 122 | 安徽马鞍山农商行 | 8 | 402365010014 |
| 序号 | 银行名称 | 银行级别 | 银行联行号 |
|---|---|---|---|
| 123 | 宝武集团财务有限责任公司 | 8 | 907290000115 |
| 124 | 兵工财务 | 8 | 907100000263 |
| 125 | 兵器装备集团财务 | 8 | 907100000255 |
| 126 | 沧州银行 | 8 | 313143005157 |
| 127 | 大华银行 | 8 | 622290000008 |
| 128 | 德意志银行 | 8 | 712100000011 |
| 129 | 达州银行 | 8 | 313675090019 |
| 130 | 东营银行 | 8 | 313455000018 |
| 131 | 福建晋江农商 | 8 | 402397273048 |
| 132 | 福建漳州农商 | 8 | 314399081040 |
| 133 | 福建石狮农商 | 8 | 314397875041 |
| 134 | 国泰世华银行 | 8 | 523290000011 |
| 135 | 国民银行 | 8 | 598100000016 |
| 136 | 国家能源财务 | 8 | 907100000302 |
| 137 | 广东台山农商 | 8 | 314589200019 |
| 138 | 广东开平农商 | 8 | 314589400012 |
| 139 | 国家电投财务 | 8 | 907100000046 |
| 140 | 广东南粤银行 | 8 | 313591001001 |
| 141 | 海南银行 | 8 | 313641099995 |
| 142 | 华侨银行 | 8 | 621290000011 |
| 143 | 航天科技财务 | 8 | 907100000100 |
| 144 | 湖州吴兴农商 | 8 | 402336010003 |
| 145 | 哈尔滨银行 | 8 | 313261000018 |
| 146 | 济宁银行 | 8 | 313461000012 |
| 147 | 吉林银行 | 8 | 313241066661 |
| 148 | 江苏扬州农商 | 8 | 314312000010 |
| 149 | 江苏宜兴农商 | 8 | 314302300001 |
| 150 | 江苏如皋农商 | 8 | 314306205100 |
| 151 | 江苏如东农商 | 8 | 314306300016 |
| 152 | 江苏启东农商 | 8 | 314306667006 |
| 153 | 江苏溧水农商 | 8 | 314301008274 |
| 154 | 金华银行 | 8 | 313338009688 |
| 155 | 乐山市商业银行 | 8 | 313665092924 |
| 156 | 莱商银行 | 8 | 313463400019 |
| 157 | 蒙商银行 | 8 | 313192000013 |
| 158 | 南方电网财务有限公司 | 8 | 907581000037 |
| 159 | 宁夏银行 | 8 | 313871034004 |
| 160 | 宁波慈溪农商 | 8 | 402332500004 |
| 161 | 宁波余姚农商 | 8 | 402332400003 |
| 162 | 宁波甬城农商 | 8 | 402332030013 |
| 163 | 宁波奉化农商 | 8 | 402332600005 |
| 164 | 宁波宁海农商 | 8 | 402332201012 |
| 165 | 齐商银行 | 8 | 313453001017 |
| 166 | 企业银行 | 8 | 596110000013 |
| 167 | 陕西秦农农商 | 8 | 314791000001 |
| 168 | 秦皇岛银行 | 8 | 313126001022 |
| 169 | 日照银行 | 8 | 313473200011 |
| 170 | 鞍钢集团财务 | 8 | 907223000019 |
| 171 | 瑞穗银行 | 8 | 564290000010 |
| 172 | 上饶银行 | 8 | 313433076801 |
| 173 | 山西银行 | 8 | 313161000009 |
| 174 | 三井住友 | 8 | 563290000018 |
| 175 | 三峡财务 | 8 | 907526000018 |
| 176 | 盛京银行 | 8 | 313221030008 |
| 177 | 遂宁银行 | 8 | 313662000015 |
| 178 | 泰安银行 | 8 | 313463000993 |
| 179 | 潍坊银行 | 8 | 313458000013 |
| 180 | 五矿集团财务 | 8 | 907100000247 |
| 181 | 芜湖扬子农商 | 8 | 402362099001 |
| 182 | 温州民商银行 | 8 | 323333000013 |
| 183 | 新韩银行 | 8 | 595100000007 |
| 184 | 新网银行 | 8 | 323651066666 |
| 185 | 中电装财务(西电财务) | 8 | 907791000017 |
| 186 | 友利银行 | 8 | 593100000020 |
| 187 | 玉山银行 | 8 | 529584000006 |
| 188 | 永丰银行 | 8 | 600301000003 |
| 189 | 宜宾市商业银行 | 8 | 313671000017 |
| 190 | 中铝财务有限责任公司 | 8 | 907100000417 |
| 191 | 中车财务有限公司 | 8 | 907100000425 |
| 192 | 中油财务有限责任公司 | 8 | 907100000142 |
| 193 | 中交财务有限公司 | 8 | 907100000513 |
| 194 | 中国石化财务有限责任公司 | 8 | 907100000011 |
| 195 | 中国大唐集团财务有限公司 | 8 | 907100000126 |
| 196 | 中国华能财务有限责任公司 | 8 | 907100000175 |
| 197 | 中核财务有限责任公司 | 8 | 907100000214 |
| 198 | 中建财务 | 8 | 907100000378 |
| 199 | 中广核财务 | 8 | 907584000034 |
| 200 | 中船财务 | 8 | 907290000519 |
| 201 | 中国电子科技财务 | 8 | 907100000409 |
| 202 | 中信国际 | 8 | 514584000002 |
| 203 | 中化财务 | 8 | 907100000118 |
| 204 | 浙江义乌农商 | 8 | 402338700016 |
| 205 | 温州瓯海农商 | 8 | 402333042114 |
| 206 | 温州鹿城农商 | 8 | 402333011011 |
| 207 | 绍兴恒信农商 | 8 | 402337060008 |
| 208 | 浙江上虞农商 | 8 | 402337220100 |
| 209 | 浙江海盐农商 | 8 | 402335350001 |
| 210 | 浙江东阳农商 | 8 | 402338801001 |
| 211 | 台州椒江农商 | 8 | 402345000026 |
| 212 | 浙江新昌农商 | 8 | 402337440108 |
| 213 | 浙江玉环农商 | 8 | 402345860102 |
| 214 | 浙江永嘉农商 | 8 | 402333400014 |
| 215 | 浙江仙居农商 | 8 | 402345500290 |
| 216 | 浙江桐乡农商 | 8 | 402335460008 |
| 217 | 浙江台州黄岩农商 | 8 | 402345021009 |
| 218 | 浙江瑞安农商 | 8 | 402333900010 |
| 219 | 浙江长兴农商 | 8 | 402336200000 |
| 220 | 浙江桐庐农商 | 8 | 402331006006 |
| 221 | 浙江天台农商 | 8 | 402345600119 |
| 222 | 浙江温州龙湾农商 | 8 | 402333072817 |
| 223 | 浙江武义农商 | 8 | 402338301015 |
| 224 | 浙江嵊州农商 | 8 | 402337330106 |
| 225 | 浙江平湖农商 | 8 | 402335230004 |
| 226 | 浙江南浔农商 | 8 | 402336020017 |
| 227 | 浙江临海农商 | 8 | 402345200019 |
| 228 | 浙江临安农商 | 8 | 402331005003 |
| 229 | 浙江兰溪农商 | 8 | 402338600015 |
| 230 | 浙江金华成泰农商 | 8 | 402338000495 |
| 231 | 浙江建德农商 | 8 | 402331007009 |
| 232 | 浙江苍南农商 | 8 | 402333600016 |
| 233 | 浙江安吉农商 | 8 | 402336300001 |
| 234 | 浙江德清农商 | 8 | 402336100009 |
| 235 | 浙江台州路桥农商 | 8 | 402345000954 |
| 236 | 浙江富阳农商 | 8 | 402331004008 |
| 237 | 浙江禾城农商 | 8 | 402335010001 |
| 238 | 浙江嘉善农商 | 8 | 402335120008 |
| 239 | 浙江温岭农商 | 8 | 402345400772 |
| 240 | 中国华电集团财务 | 8 | 907100000038 |
| 241 | 中国建材集团财务 | 8 | 907100000724 |
| 242 | 招商局集团财务 | 8 | 907100000652 |
| 243 | 中国电建集团财务 | 8 | 907100000708 |
| 244 | 张家口银行 | 8 | 313138000019 |








