网商银行授信清单
Credit List
电子银行承兑汇票(银票)承兑行清单
| 序号 | 银行名称 | 银行级别 | 银行联行号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家开发银行 | 一类银行 | 201100000017 |
| 2 | 中国农业发展银行 | 一类银行 | 203100000019 |
| 3 | 中国进出口银行 | 一类银行 | 202100000003 |
| 4 | 民生银行 | 二类银行 | 305100000013 |
| 5 | 中国工商银行 | 二类银行 | 102100004951 |
| 6 | 交通银行 | 二类银行 | 301290000007 |
| 7 | 光大银行 | 二类银行 | 303100010077 |
| 8 | 平安银行 | 二类银行 | 307584007998 |
| 9 | 中国银行 | 二类银行 | 104100000004 |
| 10 | 中国建设银行 | 二类银行 | 105100000017 |
| 11 | 中信银行 | 二类银行 | 302100011000 |
| 12 | 中国农业银行 | 二类银行 | 103100000026 |
| 13 | 招商银行 | 二类银行 | 308584000013 |
| 14 | 广发银行 | 二类银行 | 306581000003 |
| 15 | 上海浦东发展银行 | 二类银行 | 310290000013 |
| 16 | 中国邮政储蓄银行 | 二类银行 | |
| 17 | 兴业银行 | 二类银行 | 309391000011 |
| 18 | 华夏银行 | 二类银行 | 304100040000 |
| 19 | 北京银行 | 三类银行 | 313100000013 |
| 20 | 江苏银行 | 三类银行 | 313301099999 |
| 21 | 上海银行 | 三类银行 | 325290000012 |
| 22 | 南京银行 | 三类银行 | 313301008887 |
| 23 | 浙商银行 | 三类银行 | 316331000018 |
| 24 | 宁波银行 | 三类银行 | 313332082914 |
| 25 | 厦门银行 | 四类银行 | 313393080005 |
| 26 | 杭州银行 | 四类银行 | 313331000014 |
| 27 | 中原银行 | 四类银行 | 313491099996 |
| 28 | 广州银行 | 四类银行 | 313581000013 |
| 29 | 渤海银行 | 四类银行 | 318110000014 |
| 30 | 上海农商银行 | 四类银行 | 322290000011 |
| 31 | 厦门国际银行 | 四类银行 | 781393010011 |
| 32 | 长沙银行 | 四类银行 | 313551088886 |
| 33 | 北京农村商业银行 | 四类银行 | 402100000018 |
| 34 | 重庆农村商业银行 | 四类银行 | 314653000011 |
| 35 | 恒丰银行 | 四类银行 | 315456000105 |
| 36 | 重庆银行 | 四类银行 | 313653000013 |
| 37 | 徽商银行 | 四类银行 | 319361000013 |
| 38 | 山西银行 | 五类银行 | 313161000009 |
| 39 | 江苏高邮农商银行 | 五类银行 | 314312100019 |
| 40 | 浙江衢州柯城农商银行 | 五类银行 | 402331000007 |
| 41 | 湖南宁乡农商银行 | 五类银行 | 314551082006 |
| 42 | 江苏宜兴农商银行 | 五类银行 | 314302300001 |
| 43 | 浙江金华成泰农商银行 | 五类银行 | 402331000007 |
| 44 | 宁波甬城农商银行 | 五类银行 | 402331000007 |
| 45 | 德州银行 | 五类银行 | 313468000015 |
| 46 | 广东台山农商银行 | 五类银行 | |
| 47 | 蒙商银行 | 五类银行 | 313192000013 |
| 48 | 邢台银行 | 五类银行 | 313131000016 |
| 49 | 宁波东海银行 | 五类银行 | 313332040018 |
| 50 | 浙江龙游农商银行 | 五类银行 | 402331000007 |
| 51 | 无锡锡商银行 | 五类银行 | 323302000012 |
| 52 | 法国巴黎银行 | 五类银行 | 910290000181 |
| 53 | 遂宁银行 | 五类银行 | 313662000015 |
| 54 | 首都银行 | 五类银行 | 616301000015 |
| 55 | 玉山银行 | 五类银行 | 529584000006 |
| 56 | 巢湖农村商业银行 | 五类银行 | 402361018886 |
| 57 | 江苏灌云农村商业银行 | 五类银行 | 314307310021 |
| 58 | 宜宾农村商业银行 | 五类银行 | 314671000023 |
| 59 | 滁州皖东农村商业银行 | 五类银行 | 402361018886 |
| 60 | 江苏涟水农村商业银行 | 五类银行 | 314308501322 |
| 61 | 安徽肥东农村商业银行 | 五类银行 | 402361018886 |
| 62 | 江苏金湖农村商业银行 | 五类银行 | 314308900170 |
| 63 | 浙江开化农村商业银行 | 五类银行 | 402331000007 |
| 64 | 江苏建湖农村商业银行 | 五类银行 | 314311500304 |
| 65 | 宁波奉化农村商业银行 | 五类银行 | 402331000007 |
| 66 | 浙江衢州衢江农村商业银行 | 五类银行 | 402331000007 |
| 67 | 浙江遂昌农村商业银行 | 五类银行 | 402331000007 |
| 68 | 浙江常山农村商业银行 | 五类银行 | 402331000007 |
| 69 | 浙江缙云农村商业银行 | 五类银行 | 402331000007 |
| 70 | 福建连江农村商业银行 | 五类银行 | |
| 71 | 海南农村商业银行 | 五类银行 | |
| 72 | 梅州客商银行 | 五类银行 | 323596001013 |
| 73 | 江苏丹阳农商银行 | 五类银行 | 314314100014 |
| 74 | 创兴银行 | 五类银行 | 507581000013 |
| 75 | 宁夏黄河农商 | 五类银行 | 402871099996 |
| 76 | 招商永隆银行 | 五类银行 | 512584050103 |
| 77 | 江苏启东农商银行 | 五类银行 | 314306667006 |
| 78 | 江苏扬州农商银行 | 五类银行 | 314312000028 |
| 79 | 福建南安农商银行 | 五类银行 | 402397376040 |
| 80 | 宁夏银行 | 五类银行 | 313871034004 |
| 81 | 邯郸银行 | 五类银行 | 313127000013 |
| 82 | 江苏宝应农商银行 | 五类银行 | 314312210316 |
| 83 | 天津农商银行 | 五类银行 | 317110010019 |
| 84 | 烟台银行 | 五类银行 | 313456000108 |
| 85 | 江苏常熟农村商业银行 | 五类银行 | 314305506621 |
| 86 | 江西银行 | 五类银行 | 313421087506 |
| 87 | 浙江民泰商业银行 | 五类银行 | 313345400010 |
| 88 | 江苏仪征农商银行 | 五类银行 | 314312900018 |
| 89 | 无锡农村商业银行 | 五类银行 | 314302066666 |
| 90 | 承德银行 | 五类银行 | 313141052422 |
| 91 | 汉口银行 | 五类银行 | 313521000011 |
| 92 | 江苏盐城农商银行 | 五类银行 | 314311000018 |
| 93 | 绵阳市商业银行 | 五类银行 | 313659000016 |
| 94 | 福建龙海农商银行 | 五类银行 | 402399182048 |
| 95 | 昆仑银行 | 五类银行 | 313882000012 |
| 96 | 沧州银行 | 五类银行 | 313143005157 |
| 97 | 江苏阜宁农村商业银行 | 五类银行 | 314311300011 |
| 98 | 佛山农商银行 | 五类银行 | 314588050013 |
| 99 | 江苏溧水农商银行 | 五类银行 | 314301008016 |
| 100 | 赣州银行 | 五类银行 | 313428076517 |
| 101 | 江苏昆山农商银行 | 五类银行 | 314305206650 |
| 102 | 青岛银行 | 五类银行 | 313452060150 |
| 103 | 桂林银行 | 五类银行 | 313617000018 |
| 104 | 广东南粤银行 | 五类银行 | 313591001001 |
| 105 | 江苏镇江农商银行 | 五类银行 | 314314003006 |
| 106 | 甘肃银行 | 五类银行 | 313821050016 |
| 107 | 大连银行 | 五类银行 | 313222080002 |
| 108 | 厦门农村商业银行 | 五类银行 | 402393023047 |
| 109 | 江苏邳州农村商业银行 | 五类银行 | 314303500101 |
| 110 | 浙江稠州商业银行 | 五类银行 | 313338707013 |
| 111 | 苏州银行 | 五类银行 | 313305066661 |
| 112 | 富邦华一银行有限公司 | 五类银行 | 787290000019 |
| 113 | 长安银行 | 五类银行 | 313791030003 |
| 114 | 广东清远农商银行 | 五类银行 | 314601001003 |
| 115 | 盛京银行 | 五类银行 | 313221030008 |
| 116 | 哈尔滨银行 | 五类银行 | 313261000018 |
| 117 | 江苏太仓农商银行 | 五类银行 | 314305106644 |
| 118 | 温州银行 | 五类银行 | 313333007331 |
| 119 | 浙江萧山农村商业银行 | 五类银行 | 402331002002 |
| 120 | 宁波鄞州农村商业银行 | 五类银行 | 402332010004 |
| 121 | 福建晋江农商银行 | 五类银行 | 402391000068 |
| 122 | 江苏东海农商银行 | 五类银行 | 314307201001 |
| 123 | 广东顺德农村商业银行 | 五类银行 | 314588000016 |
| 124 | 江苏长江农商银行 | 五类银行 | 313312300018 |
| 125 | 江苏江都农商银行 | 五类银行 | 314312500014 |
| 126 | 江门农商银行 | 五类银行 | 314589010013 |
| 127 | 江苏滨海农商银行 | 五类银行 | 314311261008 |
| 128 | 齐商银行 | 五类银行 | 313453001017 |
| 129 | 九江银行 | 五类银行 | 313424076706 |
| 130 | 泰安银行 | 五类银行 | 313463000993 |
| 131 | 日照银行 | 五类银行 | 313473200011 |
| 132 | 惠州农商银行 | 五类银行 | 314595000688 |
| 133 | 江苏江南农村商业银行 | 五类银行 | 314304099999 |
| 134 | 东莞农村商业银行 | 五类银行 | 402602000018 |
| 135 | 江苏盱眙农商银行 | 五类银行 | 402301099998 |
| 136 | 江苏南通农商银行 | 五类银行 | 314306087006 |
| 137 | 江苏沭阳农商银行 | 五类银行 | 314308300457 |
| 138 | 浙江乐清农商银行 | 五类银行 | 402333300013 |
| 139 | 江苏如东农商银行 | 五类银行 | 314306300483 |
| 140 | 江苏海安农商银行 | 五类银行 | 314306100006 |
| 141 | 福建漳州农商银行 | 五类银行 | 314399081040 |
| 142 | 廊坊银行 | 五类银行 | 313146000019 |
| 143 | 江苏泰州农商银行 | 五类银行 | 314312801010 |
| 144 | 福建龙岩农商银行 | 五类银行 | 402405091042 |
| 145 | 江苏民丰农商银行 | 五类银行 | 314309002016 |
| 146 | 摩根大通银行 | 五类银行 | 910290000296 |
| 147 | 东亚银行 | 五类银行 | 502290000006 |
| 148 | 江苏江阴农村商业银行 | 五类银行 | 314302200018 |
| 149 | 金华银行 | 五类银行 | 313338009688 |
| 150 | 广东华兴银行 | 五类银行 | 313586000006 |
| 151 | 江苏射阳农商银行 | 五类银行 | 314311400279 |
| 152 | 秦皇岛银行 | 五类银行 | 313126001022 |
| 153 | 吉林银行 | 五类银行 | 313241066661 |
| 154 | 广东南海农村商业银行 | 五类银行 | 314588020017 |
| 155 | 广州农村商业银行 | 五类银行 | 314581000011 |
| 156 | 兰州银行 | 五类银行 | 313821001016 |
| 157 | 贵州银行 | 五类银行 | 313701099012 |
| 158 | 江苏姜堰农村商业银行 | 五类银行 | 314313200021 |
| 159 | 长沙农商银行 | 五类银行 | 314551001010 |
| 160 | 江苏如皋农商银行 | 五类银行 | 314306205100 |
| 161 | 江苏苏州农商银行 | 五类银行 | 314305400015 |
| 162 | 绍兴银行 | 五类银行 | 313337009004 |
| 163 | 南洋商业银行 | 五类银行 | 503290000007 |
| 164 | 三井住友银行 | 五类银行 | 563290000018 |
| 165 | 宜宾市商业银行 | 五类银行 | 313671000017 |
| 166 | 广东四会农村商业银行 | 五类银行 | 314593200012 |
| 167 | 长城华西银行 | 五类银行 | 313658000014 |
| 168 | 唐山银行 | 五类银行 | 313124000018 |
| 169 | 成都农商银行 | 五类银行 | 314651000000 |
| 170 | 江苏紫金农商 | 五类银行 | 314301002288 |
| 171 | 乌鲁木齐银行 | 五类银行 | 313881000002 |
| 172 | 江苏大丰农商银行 | 五类银行 | 314311620015 |
| 173 | 贵阳银行 | 五类银行 | 313701098010 |
| 174 | 福建海峡银行 | 五类银行 | 313391080007 |
| 175 | 河北银行 | 五类银行 | 313121006888 |
| 176 | 上饶银行 | 五类银行 | 313433076801 |
| 177 | 三菱日联银行 | 五类银行 | 561290000015 |
| 178 | 中山农村商业银行 | 五类银行 | 314603000028 |
| 179 | 江苏高淳农商银行 | 五类银行 | 314301009011 |
| 180 | 江苏海门农商银行 | 五类银行 | 314306500000 |
| 181 | 深圳农村商业银行 | 五类银行 | 402584009991 |
| 182 | 瑞穗银行 | 五类银行 | 910290000261 |
| 183 | 广东开平农村商业银行 | 五类银行 | |
| 184 | 天津滨海农商银行 | 五类银行 | 314110000011 |
| 185 | 福建福州农商银行 | 五类银行 | 314391011040 |
| 186 | 齐鲁银行 | 五类银行 | 313451000019 |
| 187 | 四川银行 | 五类银行 | 313656000019 |
| 188 | 武汉农商银行 | 五类银行 | 402521090019 |
| 189 | 威海银行 | 五类银行 | 402451000010 |
| 190 | 泸州银行 | 五类银行 | 313657092617 |
| 191 | 德意志银行 | 五类银行 | 910290000173 |
| 192 | 广东鹤山农村商业银行 | 五类银行 | 314589500013 |
| 193 | 青海银行 | 五类银行 | 313851000018 |
| 194 | 浙江泰隆商业银行 | 五类银行 | 313345010019 |
| 195 | 郑州银行 | 五类银行 | 313491000232 |
| 196 | 泉州农商银行 | 五类银行 | 314397071043 |
| 197 | 东营银行 | 五类银行 | 313455000018 |
| 198 | 济宁银行 | 五类银行 | 313461000012 |
| 199 | 成都银行 | 五类银行 | 313651099999 |
| 200 | 西安银行 | 五类银行 | 313791000015 |
| 201 | 广西北部湾银行 | 五类银行 | 313611001018 |
| 202 | 富滇银行 | 五类银行 | 313731010015 |
| 203 | 福建石狮农商银行 | 五类银行 | 314397875041 |
| 204 | 安徽肥西农村商业银行 | 五类银行 | 402361018886 |
| 205 | 张家口银行 | 五类银行 | 313138000019 |
| 206 | 新韩银行 | 五类银行 | 595100000007 |
| 207 | 台州银行 | 五类银行 | 313345001665 |
| 208 | 恒生银行 | 五类银行 | 504290005116 |
| 209 | 合肥科技农商银行 | 五类银行 | 402361010597 |
| 210 | 陕西秦农农商银行 | 五类银行 | 314791000001 |
| 211 | 湖北银行 | 五类银行 | 313521006000 |
| 212 | 天津银行 | 五类银行 | 313110000017 |
| 213 | 乐山市商业银行 | 五类银行 | 313665092924 |
| 214 | 云南红塔银行 | 五类银行 | 313741095715 |
| 215 | 花旗银行 | 五类银行 | 531290088881 |
| 216 | 珠海农商银行 | 五类银行 | 314585070516 |
| 217 | 海南银行 | 五类银行 | 313641099995 |
| 218 | 芜湖扬子农商银行 | 五类银行 | 402361018886 |
| 219 | 湖州银行 | 五类银行 | 313336071575 |
| 220 | 潍坊银行 | 五类银行 | 313458000013 |
| 221 | 保定银行 | 五类银行 | 313134000011 |
| 222 | 重庆三峡银行 | 五类银行 | 321667090019 |
| 223 | 江苏泰兴农商银行 | 五类银行 | 314312400013 |
| 224 | 石嘴山银行股份有限公司 | 五类银行 | 313872097457 |
| 225 | 江苏兴化农商银行 | 五类银行 | 314313100471 |
| 226 | 大华银行 | 五类银行 | 989584088880 |
| 227 | 东莞银行 | 五类银行 | 313602088017 |
| 228 | 青岛农村商业银行 | 五类银行 | 402452000011 |
| 229 | 珠海华润银行 | 五类银行 | 313585000990 |
| 230 | 华侨银行 | 五类银行 | 969585001001 |
| 231 | 浙江台州路桥农商银行 | 五类银行 | 402345000954 |
| 232 | 江苏泗阳农村商业银行 | 五类银行 | 314309300273 |
| 233 | 浙江舟山定海海洋农村商业银行 | 五类银行 | 402342010000 |
| 234 | 浙江舟山普陀农村商业银行 | 五类银行 | 402342020005 |
| 235 | 绍兴瑞丰农村商业银行 | 五类银行 | 402337110007 |
| 236 | 浙江绍兴恒信农村商业银行 | 五类银行 | 402337060008 |
| 237 | 福建福清汇通农商银行 | 五类银行 | 402391000068 |
| 238 | 江苏靖江农商银行 | 五类银行 | 314312300012 |
| 239 | 莱商银行 | 五类银行 | 313463400019 |
| 240 | 东方汇理银行 | 五类银行 | 989584088880 |
| 241 | 浙江嵊州农商银行 | 五类银行 | 402337330106 |
| 242 | 浙江新昌农商银行 | 五类银行 | 402337440108 |
| 243 | 汇丰银行 | 五类银行 | 501290000012 |
| 244 | 渣打银行 | 五类银行 | 671290000017 |
| 245 | 浙江平阳农商银行 | 五类银行 | 402333500015 |
| 246 | 国泰世华银行 | 五类银行 | 523290000011 |
| 247 | 星展银行 | 五类银行 | 623290000019 |
| 248 | 杭州联合农村商业银行 | 五类银行 | 402331001018 |
| 249 | 湖州吴兴农村商业银行 | 五类银行 | 402336010003 |
| 250 | 柳州银行 | 五类银行 | 313614000012 |
| 251 | 浙江浦江农村商业银行 | 五类银行 | 402338400005 |
| 252 | 浙江富阳农商银行 | 五类银行 | 402331004008 |
| 253 | 浙江丽水莲都农村商业银行 | 五类银行 | 402343000006 |
| 254 | 浙江温州瓯海农商银行 | 五类银行 | 402333042114 |
| 255 | 浙江德清农商银行 | 五类银行 | 402336100017 |
| 256 | 浙江台州椒江农商银行 | 五类银行 | 402345000026 |
| 257 | 浙江温岭农商银行 | 五类银行 | 402345400772 |
| 258 | 嘉兴银行 | 五类银行 | 313335081005 |
| 259 | 澳大利亚和新西兰银行 | 五类银行 | 761290013606 |
| 260 | 马鞍山农商银行 | 五类银行 | 402365010014 |
| 261 | 浙江武义农商银行 | 五类银行 | 402338301015 |
| 262 | 浙江东阳农商银行 | 五类银行 | 402338801001 |
| 263 | 浙江上虞农商银行 | 五类银行 | 402337220100 |
| 264 | 浙江海宁农商银行 | 五类银行 | 402335540003 |
| 265 | 宁波北仑农商银行 | 五类银行 | 402332071005 |
| 266 | 浙江桐庐农商银行 | 五类银行 | 402331006014 |
| 267 | 浙江安吉农商银行 | 五类银行 | 402336300001 |
| 268 | 浙江温州鹿城农商银行 | 五类银行 | 402333011011 |
| 269 | 浙江永嘉农商银行 | 五类银行 | 402333400014 |
| 270 | 宁波宁海农商银行 | 五类银行 | 402332201012 |
| 271 | 浙江温州龙湾农商银行 | 五类银行 | 402333072817 |
| 272 | 浙江仙居农村商业银行 | 五类银行 | 402345500290 |
| 273 | 浙江台州黄岩农商银行 | 五类银行 | 402345021009 |
| 274 | 浙江南浔农商银行 | 五类银行 | 402336020017 |
| 275 | 浙江义乌农商银行 | 五类银行 | 402338700016 |
| 276 | 宁波慈溪农商银行 | 五类银行 | 402332500004 |
| 277 | 浙江苍南农商银行 | 五类银行 | 402333600016 |
| 278 | 浙江余杭农商银行 | 五类银行 | 320331020001 |
| 279 | 宁波镇海农商银行 | 五类银行 | 402332057003 |
| 280 | 浙江长兴农商银行 | 五类银行 | 402336200000 |
| 281 | 韩亚银行 | 五类银行 | 597100000014 |
| 282 | 浙江临海农商银行 | 五类银行 | 402345200019 |
| 283 | 浙江玉环农商银行 | 五类银行 | 402345860102 |
| 284 | 浙江桐乡农商银行 | 五类银行 | 402335460008 |
| 285 | 浙江三门农商银行 | 五类银行 | 402345700226 |
| 286 | 富民银行 | 五类银行 | 323653010015 |
| 287 | 浙江磐安农村商业银行 | 五类银行 | 402338500014 |
| 288 | 湖南三湘银行 | 五类银行 | 323551000015 |
| 289 | 华商银行 | 五类银行 | 785584000009 |
| 290 | 友利银行 | 五类银行 | 593100000020 |
| 291 | 宁波余姚农商银行 | 五类银行 | 402332400003 |
| 292 | 浙江江山农商银行 | 五类银行 | 402341500015 |
| 293 | 浙江海盐农商银行 | 五类银行 | 402335350001 |
| 294 | 浙江平湖农商银行 | 五类银行 | 402335230004 |
| 295 | 哈密市商业银行 | 五类银行 | 313884000016 |
| 296 | 法国兴业银行 | 五类银行 | |
| 297 | 湖南浏阳农商银行 | 五类银行 | 314551000017 |
| 298 | 西藏银行 | 五类银行 | 313770000016 |
| 299 | 浙江兰溪农商银行 | 五类银行 | 402338600015 |
| 300 | 浙江青田农村商业银行 | 五类银行 | 402343200008 |
| 301 | 深圳前海微众银行 | 五类银行 | 323584000888 |
| 302 | 宁波通商银行 | 五类银行 | 313332090019 |
| 303 | 江苏苏商银行 | 五类银行 | 323301000019 |
| 304 | 浙江天台农商银行 | 五类银行 | 402345600119 |
| 305 | 浙江临安农商银行 | 五类银行 | 402331000007 |
| 306 | 浙江诸暨农商银行 | 五类银行 | 402337550104 |
| 307 | 浙江嘉善农商银行 | 五类银行 | 402335120008 |
| 308 | 浙江网商银行 | 五类银行 | 323331000001 |
| 309 | 浙江建德农商银行 | 五类银行 | 402331007009 |
| 310 | 枣庄银行 | 五类银行 | 313454000016 |
| 311 | 新疆银行 | 五类银行 | 313881088887 |
| 312 | 浙江禾城农商银行 | 五类银行 | 402335010001 |
| 313 | 浙江永康农商银行 | 五类银行 | 402338215019 |
| 314 | 浙江淳安农村商业银行 | 五类银行 | 402331000007 |
| 315 | 永丰银行 | 五类银行 | 600301089899 |
| 316 | 中信百信银行 | 五类银行 | 326100010008 |
| 317 | 江苏淮安农商银行 | 五类银行 | 314308000033 |
| 318 | 张家港农村商业银行 | 五类银行 | 314305670002 |
| 319 | 浙江龙泉农商银行 | 五类银行 | 402331000007 |
| 320 | 江苏睢宁农村商业银行 | 五类银行 | 314303400029 |
| 321 | 湖南银行 | 五类银行 | 313551070008 |
| 322 | 泉州银行 | 五类银行 | 313397075189 |
| 323 | 晋商银行 | 五类银行 | 313161000017 |
| 324 | 肇庆农村商业银行 | 五类银行 | 314593000019 |
| 325 | 四川新网银行 | 五类银行 | 323651066666 |
| 326 | 福建安溪农商银行 | 五类银行 | |
| 327 | 山东港口集团财务有限责任公司 | 六类银行 | |
| 328 | 广州汽车集团财务有限公司 | 六类银行 | 907581000107 |
| 329 | 申能集团财务有限公司 | 六类银行 | 907290000810 |
| 330 | 浙江省能源集团财务有限责任公司 | 六类银行 | 907331000024 |
| 331 | 山东黄金集团财务有限公司 | 六类银行 | 907451000047 |
| 332 | 浙江海港集团财务有限公司 | 六类银行 | 907332000018 |
| 333 | 淮北矿业集团财务有限公司 | 六类银行 | 907366000059 |
| 334 | 广州发展集团财务有限公司 | 六类银行 | 907581000115 |
| 335 | 江西铜业集团财务有限公司 | 六类银行 | 907427100013 |
| 336 | 巨化集团财务有限责任公司 | 六类银行 | 907341000001 |
| 337 | 中兴通讯集团财务有限公司 | 六类银行 | 907584000059 |
| 338 | 铜陵有色金属集团财务有限公司 | 六类银行 | 907367000028 |
| 339 | 紫金矿业集团财务有限公司 | 六类银行 | 907391000011 |
| 340 | 东方电气集团财务有限公司 | 六类银行 | 907651000019 |
| 341 | 中国大唐集团财务有限公司 | 六类银行 | 907100000126 |
| 342 | 三峡财务有限责任公司 | 六类银行 | 907526000018 |
| 343 | 中车财务有限公司 | 六类银行 | 907100000425 |
| 344 | 国药集团财务有限公司 | 六类银行 | 907100000677 |
| 345 | 国机财务有限责任公司 | 六类银行 | 907100000191 |
| 346 | 中国电子财务有限责任公司 | 六类银行 | 907100000159 |
| 347 | 有色矿业集团财务有限公司 | 六类银行 | 907521000084 |
| 348 | 五矿集团财务有限责任公司 | 六类银行 | 907100000247 |
| 349 | 中船财务有限责任公司 | 六类银行 | 907290000519 |
| 350 | 航天科技财务有限责任公司 | 六类银行 | 907100000100 |
| 351 | 陕西延长石油财务有限公司 | 六类银行 | 907791000050 |
| 352 | 河钢集团财务有限公司 | 六类银行 | 907121000047 |
| 353 | 保利财务有限公司 | 六类银行 | 907100000239 |
| 354 | 西电集团财务有限责任公司 | 六类银行 | 907791000017 |
| 355 | 四川长虹集团财务有限公司 | 六类银行 | 907659000058 |
| 356 | 国联财务有限责任公司 | 六类银行 | 907302000017 |
| 357 | 上海汽车集团财务有限责任公司 | 六类银行 | 907290000012 |
| 358 | 美的集团财务有限公司 | 六类银行 | 907581000070 |
| 359 | 中国石化财务有限责任公司 | 六类银行 | 907881000014 |
| 360 | 鞍钢集团财务有限责任公司 | 六类银行 | 907651000027 |
| 361 | TCL科技集团财务有限公司 | 六类银行 | 907595000056 |
| 362 | 一汽财务有限公司 | 六类银行 | 907241000012 |
| 363 | 四川省宜宾五粮液集团财务有限公司 | 六类银行 | 907671000065 |
| 364 | 江苏省国信集团财务有限公司 | 六类银行 | 907301000023 |
| 365 | 兵工财务有限责任公司 | 六类银行 | 907100000263 |
| 366 | 通用技术集团财务有限责任公司 | 六类银行 | 907100000343 |
| 367 | 珠海格力集团财务有限责任公司 | 六类银行 | 907585000044 |
| 368 | 金川集团财务有限公司 | 六类银行 | 907821000019 |
| 369 | 南方电网财务有限公司 | 六类银行 | 907701000039 |
| 370 | 兵器装备集团财务有限责任公司 | 六类银行 | 907100000255 |
| 371 | 中化集团财务有限责任公司 | 六类银行 | 907100000118 |
| 372 | 海口农商银行 | 六类银行 | 314641003012 |
| 373 | 中国能源建设集团财务有限公司 | 六类银行 | 907521000025 |
| 374 | 中国铁建财务有限公司 | 六类银行 | 907100000476 |
| 375 | 徐工集团财务有限公司 | 六类银行 | 907303000019 |
| 376 | 太钢集团财务有限公司 | 六类银行 | 907161000027 |
| 377 | 北京汽车集团财务有限公司 | 六类银行 | 907100000441 |
| 378 | 宝武集团财务有限责任公司 | 六类银行 | 907290000115 |
| 379 | 深圳能源财务有限公司 | 六类银行 | 907584000018 |
| 380 | 山东重工集团财务有限公司 | 六类银行 | 907451000039 |
| 381 | 山东能源集团财务有限公司 | 六类银行 | 907451000071 |
| 382 | 中铝财务有限责任公司 | 六类银行 | 907100000417 |
| 383 | 中油财务有限责任公司 | 六类银行 | 907100000142 |
| 384 | 中国黄金集团财务有限公司 | 六类银行 | 907100000589 |
| 385 | 中船重工财务有限责任公司 | 六类银行 | 907100000222 |
| 386 | 中广核财务有限责任公司 | 六类银行 | 907584000034 |
| 387 | 首钢集团财务有限公司 | 六类银行 | 907100000564 |
| 388 | 青岛啤酒财务有限责任公司 | 六类银行 | 907452000049 |
| 389 | 国投财务有限公司 | 六类银行 | 907100000054 |
| 390 | 光明食品集团财务有限公司 | 六类银行 | 907290001314 |
| 391 | 东风汽车财务有限公司 | 六类银行 | 907521000017 |
| 392 | 中国华能财务有限责任公司 | 六类银行 | 907100000175 |
| 393 | 中国电子科技财务有限公司 | 六类银行 | 907100000409 |
| 394 | 中国电力财务有限公司 | 六类银行 | 907451000055 |
| 395 | 中海石油财务有限责任公司 | 六类银行 | 907100000206 |
| 396 | 中航工业集团财务有限责任公司 | 六类银行 | 907791000033 |
| 397 | 陕西煤业化工集团财务有限公司 | 六类银行 | 907791000041 |
| 398 | 物产中大集团财务有限公司 | 六类银行 | 907331000008 |
| 399 | 国家电投集团财务有限公司 | 六类银行 | 907100000046 |
| 400 | 中国华电集团财务有限公司 | 六类银行 | 907100000038 |
| 401 | 中节能财务有限公司 | 六类银行 | 907100000521 |
| 402 | 山西焦煤集团财务有限责任公司 | 六类银行 | 907161000051 |
| 403 | 广东能源集团财务有限公司 | 六类银行 | 907581000029 |
| 404 | 兖矿集团财务有限公司 | 六类银行 | 907461200019 |
| 405 | 中信财务有限公司 | 六类银行 | 907100000530 |
| 406 | 山东钢铁集团财务有限公司 | 六类银行 | 907451000022 |
| 407 | 中交财务有限公司 | 六类银行 | 907100000513 |
| 408 | 中建财务有限公司 | 六类银行 | 907100000378 |
| 409 | 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 六类银行 | 907331000049 |
| 410 | 北京金隅财务有限公司 | 六类银行 | 907100000450 |
| 411 | 北京首农食品集团财务有限公司 | 六类银行 | 907100000685 |
| 412 | 中联重科集团财务有限公司 | 六类银行 | 907551000038 |
| 413 | 中核财务有限责任公司 | 六类银行 | 907100000214 |
| 414 | 中国建材集团财务有限公司 | 六类银行 | 907100000724 |
| 415 | 中铁财务有限责任公司 | 六类银行 | 907100000597 |
| 416 | 中国电建集团财务有限责任公司 | 六类银行 | 907100000708 |
| 417 | 中化工程集团财务有限公司 | 六类银行 | 907100000505 |
| 418 | 江苏交通控股集团财务有限公司 | 六类银行 | 907301000031 |
| 419 | 特变电工集团财务有限公司 | 六类银行 | 907885000003 |
| 420 | 国家能源集团财务有限公司 | 六类银行 | 907100000302 |
| 421 | 招商局集团财务有限公司 | 六类银行 | 907100000652 |
| 422 | 海尔集团财务有限责任公司 | 六类银行 | 907452000016 |
| 423 | 联通集团财务有限公司 | 六类银行 | 907100000716 |
| 424 | 中集集团财务有限公司 | 六类银行 | 907584000042 |
| 425 | 中远海运集团财务有限责任公司 | 六类银行 | 907290001710 |
| 426 | 陕西投资集团财务有限责任公司 | 六类银行 | 907791000068 |
| 427 | 中国电信集团财务有限公司 | 六类银行 | 907100000749 |
| 428 | 中国移动通信集团财务有限公司 | 六类银行 | 907100000757 |
| 429 | 粤海集团财务有限公司 | 六类银行 | 907581000123 |
| 430 | 广东省广晟财务有限公司 | 六类银行 | 907581000096 |








