三湘银行授信清单
Credit List
电子银行承兑汇票(银票)承兑行清单
| 序号 | 银行名称 | 银行级别 | 银行联行号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 湖南三湘银行股份有限公司 | 一类银行 | 323551000015 |
| 2 | 中国民生银行股份有限公司 | 一类银行 | 305100000013 |
| 3 | 中国光大银行股份有限公司 | 一类银行 | 303100010077 |
| 4 | 兴业银行股份有限公司 | 一类银行 | 309391000011 |
| 5 | 平安银行股份有限公司 | 一类银行 | 307584007998 |
| 6 | 华夏银行股份有限公司 | 一类银行 | 304100040000 |
| 7 | 广发银行股份有限公司 | 一类银行 | 306581009170 |
| 8 | 中信银行股份有限公司 | 一类银行 | 302100011000 |
| 9 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 一类银行 | 403100000004 |
| 10 | 中国银行股份有限公司 | 一类银行 | 104100000004 |
| 11 | 中国农业银行股份有限公司 | 一类银行 | 103100000026 |
| 12 | 中国建设银行股份有限公司 | 一类银行 | 105100000017 |
| 13 | 中国工商银行股份有限公司 | 一类银行 | 102100099996 |
| 14 | 招商银行股份有限公司 | 一类银行 | 308584000021 |
| 15 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 一类银行 | 310290000013 |
| 16 | 交通银行股份有限公司 | 一类银行 | 301290000007 |
| 17 | 国家开发银行 | 一类银行 | 201100000017 |
| 18 | 中国进出口银行 | 一类银行 | 202100000003 |
| 19 | 浙商银行股份有限公司 | 二类银行 | 316331000018 |
| 20 | 江苏银行股份有限公司 | 二类银行 | 313301099999 |
| 21 | 上海银行股份有限公司 | 二类银行 | 325290000012 |
| 22 | 宁波银行股份有限公司 | 二类银行 | 313332082914 |
| 23 | 北京银行股份有限公司 | 二类银行 | 313100000013 |
| 24 | 杭州银行股份有限公司 | 二类银行 | 313331000014 |
| 25 | 广州银行股份有限公司 | 三类银行 | 313581003284 |
| 26 | 徽商银行股份有限公司 | 三类银行 | 319361000013 |
| 27 | 北京农村商业银行股份有限公司 | 三类银行 | 402100000018 |
| 28 | 深圳农村商业银行股份有限公司 | 三类银行 | 402584009991 |
| 29 | 南京银行股份有限公司 | 三类银行 | 313301008887 |
| 30 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 三类银行 | 322290000011 |
| 31 | 渤海银行股份有限公司 | 四类银行 | 318110000014 |
| 32 | 长沙银行股份有限公司 | 四类银行 | 313551088886 |
| 33 | 成都银行股份有限公司 | 四类银行 | 313651099999 |
| 34 | 天津银行股份有限公司 | 四类银行 | 313110000017 |
| 35 | 湖南银行股份有限公司 | 四类银行 | 313551070008 |
| 36 | 郑州银行股份有限公司 | 四类银行 | 313491000232 |
| 37 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | 314653000011 |
| 38 | 青岛银行股份有限公司 | 四类银行 | 313452060150 |
| 39 | 苏州银行股份有限公司 | 四类银行 | 313305066661 |
| 40 | 重庆银行股份有限公司 | 四类银行 | 313653000013 |
| 41 | 厦门银行股份有限公司 | 四类银行 | 313393080005 |
| 42 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | 314581000011 |
| 43 | 天津农村商业银行股份有限公司 | 五类银行 | 317110010019 |
| 44 | 佛山农村商业银行股份有限公司 | 五类银行 | 314588050013 |
| 45 | 珠海农村商业银行股份有限公司 | 五类银行 | 314585070516 |
| 46 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 五类银行 | 402602000018 |
| 47 | 浙江萧山农村商业银行股份有限公司 | 五类银行 | 402331002002 |
| 48 | 江苏扬州农村商业银行股份有限公司 | 五类银行 | 314312000010 |
| 49 | 云南红塔银行股份有限公司 | 五类银行 | 313741095715 |
| 50 | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 | 五类银行 | 314301006666 |
| 51 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 | 五类银行 | 314305506621 |
| 52 | 恒丰银行股份有限公司 | 五类银行 | 315456000105 |
| 53 | 青岛农村商业银行股份有限公司 | 五类银行 | 402452000011 |
| 54 | 珠海华润银行股份有限公司 | 五类银行 | 313585000990 |
| 55 | 贵州银行股份有限公司 | 五类银行 | 313701099012 |
| 56 | 西安银行股份有限公司 | 五类银行 | 313791000015 |
| 57 | 昆仑银行股份有限公司 | 五类银行 | 313882000012 |
| 58 | 贵阳银行股份有限公司 | 五类银行 | 313701098010 |
| 59 | 湖北银行股份有限公司 | 五类银行 | 313521006000 |
| 60 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 五类银行 | 314588000016 |
| 61 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | 五类银行 | 402337110007 |
| 62 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | 五类银行 | 314305670002 |
| 63 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 | 五类银行 | 314305400015 |
| 64 | 江苏昆山农村商业银行股份有限公司 | 五类银行 | 314305206650 |
| 65 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 | 五类银行 | 314302200018 |
| 66 | 绍兴银行股份有限公司 | 五类银行 | 313337009004 |
| 67 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | 五类银行 | 313345010019 |
| 68 | 长沙农村商业银行股份有限公司 | 五类银行 | 314551001010 |
| 69 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 五类银行 | 314304099999 |
| 70 | 无锡农村商业银行股份有限公司 | 五类银行 | 314302066666 |
| 71 | 台州银行股份有限公司 | 六类银行 | 313345001665 |
| 72 | 长安银行股份有限公司 | 六类银行 | 313791030003 |
| 73 | 重庆三峡银行股份有限公司 | 六类银行 | 321667090019 |
| 74 | 新疆银行股份有限公司 | 六类银行 | 313881088887 |
| 75 | 海南银行股份有限公司 | 六类银行 | 313641099995 |
| 76 | 四川银行股份有限公司 | 六类银行 | 313651071504 |
| 77 | 上饶银行股份有限公司 | 六类银行 | 313433076801 |
| 78 | 广东南海农村商业银行股份有限公司 | 六类银行 | 314588020017 |
| 79 | 泉州银行股份有限公司 | 六类银行 | 313397075189 |
| 80 | 成都农村商业银行股份有限公司 | 六类银行 | 314651000000 |
| 81 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 六类银行 | 314603000028 |
| 82 | 浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司 | 六类银行 | 402331003005 |
| 83 | 广西北部湾银行股份有限公司 | 六类银行 | 313611001018 |
| 84 | 宁波通商银行股份有限公司 | 六类银行 | 313332090019 |
| 85 | 齐鲁银行股份有限公司 | 六类银行 | 313451000019 |
| 86 | 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 | 六类银行 | 402332500004 |
| 87 | 江苏太仓农村商业银行股份有限公司 | 六类银行 | 314305106644 |
| 88 | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 | 六类银行 | 402332010004 |
| 89 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 六类银行 | 402331001018 |
| 90 | 江门农村商业银行股份有限公司 | 六类银行 | 314589010013 |
| 91 | 兰州银行股份有限公司 | 六类银行 | 313821001016 |
| 92 | 绵阳市商业银行股份有限公司 | 六类银行 | 313659000016 |
| 93 | 赣州银行股份有限公司 | 六类银行 | 313428076517 |
| 94 | 湖州银行股份有限公司 | 六类银行 | 313336071575 |
| 95 | 宜宾市商业银行股份有限公司 | 六类银行 | 313671000017 |
| 96 | 唐山银行股份有限公司 | 六类银行 | 313124000018 |
| 97 | 浙江民泰商业银行股份有限公司 | 六类银行 | 313345400010 |
| 98 | 嘉兴银行股份有限公司 | 六类银行 | 313335081005 |
| 99 | 江苏靖江农村商业银行股份有限公司 | 六类银行 | 314312300004 |
| 100 | 烟台银行股份有限公司 | 六类银行 | 313456000108 |
| 101 | 广东华兴银行股份有限公司 | 七类银行 | 313586000006 |
| 102 | 承德银行股份有限公司 | 七类银行 | 313141052422 |
| 103 | 邯郸银行股份有限公司 | 七类银行 | 313127000013 |
| 104 | 福建海峡银行股份有限公司 | 七类银行 | 313391080007 |
| 105 | 柳州银行股份有限公司 | 七类银行 | 313614000012 |
| 106 | 济宁银行股份有限公司 | 七类银行 | 313461000012 |
| 107 | 富滇银行股份有限公司 | 七类银行 | 313731010015 |
| 108 | 日照银行股份有限公司 | 七类银行 | 313473200011 |
| 109 | 达州银行股份有限公司 | 七类银行 | 313675090019 |
| 110 | 合肥科技农村商业银行股份有限公司 | 七类银行 | 402361010011 |
| 111 | 北京中关村银行股份有限公司 | 七类银行 | 323100000012 |
| 112 | 重庆富民银行股份有限公司 | 七类银行 | 323653010015 |
| 113 | 厦门农村商业银行股份有限公司 | 七类银行 | 402393023047 |
| 114 | 泸州银行股份有限公司 | 七类银行 | 313657092617 |
| 115 | 天津金城银行股份有限公司 | 七类银行 | 323110000008 |
| 116 | 遂宁银行股份有限公司 | 七类银行 | 313662000015 |
| 117 | 乐山市商业银行股份有限公司 | 七类银行 | 313665092924 |
| 118 | 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司 | 七类银行 | 402365010014 |
| 119 | 乌鲁木齐银行股份有限公司 | 七类银行 | 313881000002 |
| 120 | 西藏银行股份有限公司 | 七类银行 | 313770000016 |
| 121 | 四川新网银行股份有限公司 | 七类银行 | 323651066666 |
| 122 | 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司 | 七类银行 | 402337550104 |
| 123 | 吉林银行股份有限公司 | 七类银行 | 313241066661 |
| 124 | 武汉众邦银行股份有限公司 | 七类银行 | 323521012066 |
| 125 | 雅安市商业银行股份有限公司 | 七类银行 | 313677000010 |
| 126 | 陕西秦农农村商业银行股份有限公司 | 七类银行 | 314791000001 |








