蓝海银行授信清单
Credit List
电子银行承兑汇票(银票)承兑行清单
| 序号 | 银行名称 | 银行级别 | 银行联行号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 平安银行 | 一类银行 | 307584007998 |
| 2 | 中国进出口银行 | 一类银行 | 202100000003 |
| 3 | 中国农业发展银行 | 一类银行 | 203100000027 |
| 4 | 中国民生银行 | 一类银行 | 305100000013 |
| 5 | 中国工商银行 | 一类银行 | 102100099996 |
| 6 | 中国建设银行 | 一类银行 | 105100000017 |
| 7 | 中国银行 | 一类银行 | 104100000004 |
| 8 | 交通银行 | 一类银行 | 301290000007 |
| 9 | 中国邮政储蓄银行 | 一类银行 | 403100000004 |
| 10 | 兴业银行 | 一类银行 | 309391000011 |
| 11 | 中信银行 | 一类银行 | 302100011000 |
| 12 | 上海浦东发展银行 | 一类银行 | 310290000013 |
| 13 | 招商银行 | 一类银行 | 308584000013 |
| 14 | 中国光大银行 | 一类银行 | 303100000006 |
| 15 | 国家开发银行 | 一类银行 | 201100000017 |
| 16 | 广发银行 | 一类银行 | 306581000003 |
| 17 | 江苏银行 | 二类银行 | 313301099999 |
| 18 | 上海银行 | 二类银行 | 325290000012 |
| 19 | 中国农业银行 | 二类银行 | 103100000026 |
| 20 | 北京银行 | 二类银行 | 313100000013 |
| 21 | 华夏银行 | 二类银行 | 304100040000 |
| 22 | 浙商银行 | 三类银行 | 316331000018 |
| 23 | 宁波银行 | 三类银行 | 313332082914 |
| 24 | 南京银行 | 三类银行 | 313301008887 |
| 25 | 杭州银行 | 三类银行 | 313331000014 |
| 26 | 徽商银行 | 三类银行 | 319361000013 |
| 27 | 上海农商行 | 三类银行 | 402290000011 |
| 28 | 北京农商行 | 三类银行 | 402100000018 |
| 29 | 重庆农商行 | 三类银行 | 314653000011 |
| 30 | 江西银行 | 四类银行 | 313421087506 |
| 31 | 渤海银行 | 四类银行 | 318110000014 |
| 32 | 晋商银行 | 四类银行 | 313161000017 |
| 33 | 江苏苏州农商行 | 四类银行 | 314305400015 |
| 34 | 苏州银行 | 四类银行 | 314305006665 |
| 35 | 兰州银行 | 四类银行 | 313821001016 |
| 36 | 西安银行 | 四类银行 | 313791000015 |
| 37 | 湖北银行 | 四类银行 | 313521006000 |
| 38 | 厦门银行 | 四类银行 | 313393080005 |
| 39 | 贵阳银行 | 四类银行 | 313701098010 |
| 40 | 东莞银行 | 四类银行 | 313602088017 |
| 41 | 中原银行 | 四类银行 | 313491099996 |
| 42 | 贵州银行 | 四类银行 | 313701099012 |
| 43 | 东莞农商行 | 四类银行 | 402602000018 |
| 44 | 江苏紫金农商行 | 四类银行 | 314301002288 |
| 45 | 广州农商行 | 四类银行 | 314581000011 |
| 46 | 青岛银行 | 四类银行 | 313452060150 |
| 47 | 天津银行 | 四类银行 | 313110000017 |
| 48 | 长沙银行 | 四类银行 | 313551088886 |
| 49 | 广州银行 | 四类银行 | 313581000013 |
| 50 | 成都银行 | 四类银行 | 313651099999 |
| 51 | 重庆银行 | 四类银行 | 313653000013 |
| 52 | 郑州银行 | 四类银行 | 313491000232 |
| 53 | 汉口银行 | 四类银行 | 313521000020 |
| 54 | 珠海华润银行 | 四类银行 | 313585000990 |
| 55 | 无锡农商行 | 四类银行 | 314302066666 |
| 56 | 深圳农商行 | 四类银行 | 402584009991 |
| 57 | 成都农商行 | 四类银行 | 314651000000 |
| 58 | 长安银行 | 四类银行 | 313791030003 |
| 59 | 泉州银行 | 五类银行 | 313397075189 |
| 60 | 福建海峡银行 | 五类银行 | 313391080007 |
| 61 | 昆仑银行 | 五类银行 | 313882000012 |
| 62 | 赣州银行 | 五类银行 | 313428076517 |
| 63 | 江苏江南农商行 | 五类银行 | 314304099999 |
| 64 | 宁波鄞州农商行 | 五类银行 | 402332010004 |
| 65 | 杭州联合农商行 | 五类银行 | 402331001180 |
| 66 | 江苏常熟农商行 | 五类银行 | 314305506621 |
| 67 | 天津农商行 | 五类银行 | 317110010019 |
| 68 | 湖南银行 | 六类银行 | 313551070008 |
| 69 | 九江银行 | 六类银行 | 313424076706 |
| 70 | 甘肃银行 | 六类银行 | 313821050016 |
| 71 | 浙江余杭农商行 | 六类银行 | 402331003005 |
| 72 | 浙江萧山农商行 | 六类银行 | 402331002002 |
| 73 | 青岛农商行 | 六类银行 | 402452000011 |
| 74 | 浙江泰隆银行 | 六类银行 | 313345010221 |
| 75 | 广东顺德农商行 | 六类银行 | 314588000016 |
| 76 | 河北银行 | 六类银行 | 313121006888 |
| 77 | 浙江稠州银行 | 六类银行 | 313338707013 |
| 78 | 齐鲁银行 | 六类银行 | 313451000019 |
| 79 | 台州银行 | 六类银行 | 313345001665 |
| 80 | 江苏江阴农商行 | 六类银行 | 314302200018 |
| 81 | 绍兴银行 | 六类银行 | 313337009004 |
| 82 | 湖州银行 | 六类银行 | 313336071575 |
| 83 | 江苏张家港农商行 | 六类银行 | 314305670002 |
| 84 | 日照银行 | 七类银行 | 313473200011 |
| 85 | 厦门农商行 | 七类银行 | 402393023047 |
| 86 | 浙江民泰商业银行 | 七类银行 | 313345400010 |
| 87 | 上饶银行 | 七类银行 | 313433076801 |
| 88 | 深圳前海微众银行 | 七类银行 | 323584000888 |
| 89 | 邯郸银行 | 七类银行 | 313127000013 |
| 90 | 合肥科技农商行 | 七类银行 | 402361010011 |
| 91 | 嘉兴银行 | 七类银行 | 313335081005 |
| 92 | 重庆三峡银行 | 七类银行 | 321667090019 |
| 93 | 佛山农商行 | 七类银行 | 314588050013 |
| 94 | 柳州银行 | 七类银行 | 313614000012 |
| 95 | 恒丰银行 | 七类银行 | 315456000105 |
| 96 | 广西北部湾银行 | 七类银行 | 313611001018 |
| 97 | 张家口银行 | 七类银行 | 313138000019 |
| 98 | 威海市商业银行 | 七类银行 | 313465000010 |
| 99 | 吉林银行 | 七类银行 | 313241066661 |
| 100 | 乌鲁木齐银行 | 七类银行 | 313881000002 |
| 101 | 山西银行 | 七类银行 | 313161000009 |
| 102 | 桂林银行 | 七类银行 | 313617000018 |
| 103 | 浙江网商银行 | 七类银行 | 323331000001 |
| 104 | 沧州银行 | 八类银行 | 313143005157 |
| 105 | 金华银行 | 八类银行 | 313338009688 |
| 106 | 济宁银行 | 八类银行 | 313461000012 |
| 107 | 东亚银行 | 八类银行 | 502290000006 |
| 108 | 宁夏银行 | 八类银行 | 313871034004 |
| 109 | 四川银行 | 八类银行 | 313651071504 |
| 110 | 烟台银行 | 八类银行 | 313456000108 |
| 111 | 新疆银行 | 八类银行 | 313881088887 |
| 112 | 蒙商银行 | 八类银行 | 313192000013 |
| 113 | 华商银行 | 八类银行 | 785584000009 |
| 114 | 潍坊银行 | 八类银行 | 313458000013 |
| 115 | 唐山银行 | 八类银行 | 313124000018 |
| 116 | 秦皇岛银行 | 八类银行 | 313126001022 |
| 117 | 泸州银行 | 八类银行 | 313657092617 |
| 118 | 海南银行 | 八类银行 | 313641099995 |
| 119 | 广东南海农商行 | 八类银行 | 314588020017 |
| 120 | 富滇银行 | 八类银行 | 313731000997 |
| 121 | 齐商银行 | 八类银行 | 313453001017 |
| 122 | 莱商银行 | 八类银行 | 313463400019 |
| 123 | 长城华西银行 | 八类银行 | 313658000014 |
| 124 | 太仓农村商业银行 | 八类银行 | 314305106644 |
| 125 | 青海银行 | 八类银行 | 313851000018 |
| 126 | 辽沈银行 | 八类银行 | 313221088882 |
| 127 | 东营银行 | 八类银行 | 313455000018 |
| 128 | 邢台银行 | 八类银行 | 313131000016 |
| 129 | 临商银行 | 八类银行 | 313473070018 |
| 130 | 四川天府银行 | 九类银行 | 313673093259 |
| 131 | 大连银行 | 九类银行 | 313222080002 |
| 132 | 廊坊银行 | 九类银行 | 313146000019 |
| 133 | 广东南粤银行 | 九类银行 | 313591001001 |
| 134 | 广东华兴银行 | 九类银行 | 313586000006 |
| 135 | 绵阳市商业银行 | 九类银行 | 313659000016 |
| 136 | 哈尔滨银行 | 九类银行 | 313261000018 |
| 137 | 宜宾市商业银行 | 九类银行 | 313671000017 |
| 138 | 南洋商业银行 | 九类银行 | 503290000007 |
| 139 | 富邦华一银行 | 九类银行 | 787290000019 |
| 140 | 遂宁银行 | 九类银行 | 313662000015 |
| 141 | 乐山市商业银行 | 九类银行 | 313665092924 |
| 142 | 陕西秦农农商行 | 九类银行 | 314791000001 |








