福费廷信用证授信清单
Credit List
电子银行承兑汇票(银票)承兑行清单
| 序号 | 银行名称 | 银行级别 | 银行联行号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国工商银行总行清算中心 | 一类银行 | 102100004951 |
| 2 | 中国农业银行资金清算中心 | 一类银行 | 103100000026 |
| 3 | 中国银行总行 | 一类银行 | 104100000004 |
| 4 | 中国建设银行总行 | 一类银行 | 105100000017 |
| 5 | 国家开发银行总行 | 一类银行 | 201100000017 |
| 6 | 中国进出口银行 | 一类银行 | 202100000003 |
| 7 | 中国农业发展银行 | 一类银行 | 203100000019 |
| 8 | 交通银行 | 一类银行 | 301290011110 |
| 9 | 中信银行总行管理部 | 一类银行 | 302100011000 |
| 10 | 中国光大银行 | 一类银行 | 303100010077 |
| 11 | 华夏银行股份有限公司总行 | 一类银行 | 304100040000 |
| 12 | 中国民生银行总行 | 一类银行 | 305100000013 |
| 13 | 广发银行股份有限公司 | 一类银行 | 306581000003 |
| 14 | 平安银行 | 一类银行 | 307584007998 |
| 15 | 招商银行 | 一类银行 | 308584000013 |
| 16 | 兴业银行总行 | 一类银行 | 309391000011 |
| 17 | 上海浦东发展银行 | 一类银行 | 310290000013 |
| 18 | 中国邮政储蓄银行总行 | 一类银行 | 403100000004 |
| 19 | 北京银行 | 二类银行 | 313100000013 |
| 20 | 南京银行股份有限公司 | 二类银行 | 313301008887 |
| 21 | 江苏银行股份有限公司 | 二类银行 | 313301099999 |
| 22 | 宁波银行股份有限公司 | 二类银行 | 313332082914 |
| 23 | 浙商银行 | 二类银行 | 316331000018 |
| 24 | 上海银行股份有限公司 | 二类银行 | 325290000012 |
| 25 | 杭州银行股份有限公司 | 三类银行 | 313331000014 |
| 26 | 郑州银行 | 三类银行 | 313491000232 |
| 27 | 中原银行股份有限公司 | 三类银行 | 313491099996 |
| 28 | 广州银行股份有限公司清算中心 | 三类银行 | 313581000013 |
| 29 | 成都银行 | 三类银行 | 313651099999 |
| 30 | 重庆银行 | 三类银行 | 313653000013 |
| 31 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 三类银行 | 314653000011 |
| 32 | 渤海银行股份有限公司 | 三类银行 | 318110000014 |
| 33 | 徽商银行股份有限公司 | 三类银行 | 319361000013 |
| 34 | 上海农商银行 | 三类银行 | 322290000011 |
| 35 | 北京农村商业银行股份有限公司 | 三类银行 | 402100000018 |
| 36 | 天津银行 | 四类银行 | 313110000017 |
| 37 | 苏州银行股份有限公司 | 四类银行 | 313305066661 |
| 38 | 厦门银行股份有限公司 | 四类银行 | 313393080005 |
| 39 | 江西银行股份有限公司 | 四类银行 | 313421087506 |
| 40 | 青岛银行 | 四类银行 | 313452060150 |
| 41 | 汉口银行资金清算中心 | 四类银行 | 313521000011 |
| 42 | 长沙银行股份有限公司 | 四类银行 | 313551088886 |
| 43 | 东莞银行股份有限公司 | 四类银行 | 313602088017 |
| 44 | 贵阳银行股份有限公司 | 四类银行 | 313701098010 |
| 45 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | 314581000011 |
| 46 | 深圳农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | 402584009991 |
| 47 | 晋商银行股份有限公司 | 五类银行 | 313161000017 |
| 48 | 台州银行股份有限公司 | 五类银行 | 313345001665 |
| 49 | 浙江泰隆商业银行清算中心 | 五类银行 | 313345010019 |
| 50 | 九江银行股份有限公司 | 五类银行 | 313424076706 |
| 51 | 齐鲁银行 | 五类银行 | 313451000019 |
| 52 | 湖北银行股份有限公司 | 五类银行 | 313521006000 |
| 53 | 珠海华润银行股份有限公司清算中心 | 五类银行 | 313585000990 |
| 54 | 兰州银行股份有限公司 | 五类银行 | 313821001016 |
| 55 | 昆仑银行股份有限公司 | 五类银行 | 313882000012 |
| 56 | 成都农商银行 | 五类银行 | 314651000000 |
| 57 | 恒丰银行 | 五类银行 | 315456000105 |
| 58 | 重庆三峡银行股份有限公司 | 五类银行 | 321667090019 |
| 59 | 青岛农村商业银行 | 五类银行 | 402452000011 |
| 60 | 武汉农村商业银行股份有限公司 | 五类银行 | 402521090019 |
| 61 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 五类银行 | 402602000018 |
| 62 | 厦门国际银行股份有限公司 | 五类银行 | 781393010011 |
| 63 | 河北银行股份有限公司 | 六类银行 | 313121006888 |
| 64 | 宁波通商银行股份有限公司 | 六类银行 | 313332090019 |
| 65 | 浙江民泰商业银行股份有限公司 | 六类银行 | 313345400010 |
| 66 | 福建海峡银行股份有限公司 | 六类银行 | 313391080007 |
| 67 | 赣州银行股份有限公司 | 六类银行 | 313428076517 |
| 68 | 贵州银行股份有限公司 | 六类银行 | 313701099012 |
| 69 | 云南红塔银行股份有限公司 | 六类银行 | 313741095715 |
| 70 | 西安银行股份有限公司 | 六类银行 | 313791000015 |
| 71 | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 | 六类银行 | 314301002288 |
| 72 | 无锡农村商业银行股份有限公司 | 六类银行 | 314302066666 |
| 73 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 | 六类银行 | 314302200018 |
| 74 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 六类银行 | 314304099999 |
| 75 | 吴江农村商业银行清算中心 | 六类银行 | 314305400015 |
| 76 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司清算中心 | 六类银行 | 314305506621 |
| 77 | 张家港农村商业银行 | 六类银行 | 314305670002 |
| 78 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 六类银行 | 314588000016 |
| 79 | 广东南海农村商业银行股份有限公司 | 六类银行 | 314588020017 |
| 80 | 陕西秦农农村商业银行股份有限公司 | 六类银行 | 314791000001 |
| 81 | 天津农村商业银行股份有限公司 | 六类银行 | 317110010019 |
| 82 | 温州银行股份有限公司营业部 | 七类银行 | 313333007331 |
| 83 | 嘉兴银行股份有限公司清算中心 | 七类银行 | 313335081005 |
| 84 | 浙江稠州商业银行 | 七类银行 | 313338707013 |
| 85 | 泉州银行股份有限公司 | 七类银行 | 313397075189 |
| 86 | 上饶银行清算中心 | 七类银行 | 313433076801 |
| 87 | 威海市商业银行 | 七类银行 | 313465000010 |
| 88 | 湖南银行股份有限公司 | 七类银行 | 313551070008 |
| 89 | 广东华兴银行股份有限公司 | 七类银行 | 313586000006 |
| 90 | 广东南粤银行股份有限公司 | 七类银行 | 313591001001 |
| 91 | 广西北部湾银行股份有限公司 | 七类银行 | 313611001018 |
| 92 | 桂林银行股份有限公司 | 七类银行 | 313617000018 |
| 93 | 富滇银行股份有限公司运营管理部 | 七类银行 | 313731010015 |
| 94 | 长安银行股份有限公司 | 七类银行 | 313791030003 |
| 95 | 甘肃银行股份有限公司 | 七类银行 | 313821050016 |
| 96 | 长沙农村商业银行股份有限公司 | 七类银行 | 314551001010 |
| 97 | 佛山农村商业银行股份有限公司 | 七类银行 | 314588050013 |
| 98 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 七类银行 | 314603000028 |
| 99 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 七类银行 | 402331001018 |
| 100 | 浙江萧山农村商业银行股份有限公司 | 七类银行 | 402331002002 |
| 101 | 浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司 | 七类银行 | 402331003005 |
| 102 | 唐山银行股份有限公司 | 八类银行 | 313124000018 |
| 103 | 张家口银行股份有限公司 | 八类银行 | 313138000019 |
| 104 | 承德银行股份有限公司 | 八类银行 | 313141052422 |
| 105 | 沧州银行股份有限公司 | 八类银行 | 313143005157 |
| 106 | 山西银行股份有限公司 | 八类银行 | 313161000009 |
| 107 | 大连银行股份有限公司 | 八类银行 | 313222080002 |
| 108 | 吉林银行 | 八类银行 | 313241066661 |
| 109 | 龙江银行股份有限公司 | 八类银行 | 313261099913 |
| 110 | 绍兴银行股份有限公司营业部 | 八类银行 | 313337009004 |
| 111 | 齐商银行 | 八类银行 | 313453001017 |
| 112 | 日照银行股份有限公司 | 八类银行 | 313473200011 |
| 113 | 柳州银行股份有限公司清算中心 | 八类银行 | 313614000012 |
| 114 | 四川银行股份有限公司 | 八类银行 | 313651071504 |
| 115 | 绵阳市商业银行 | 八类银行 | 313659000016 |
| 116 | 宁夏银行总行清算中心 | 八类银行 | 313871034004 |
| 117 | 昆山农村商业银行 | 八类银行 | 314305206650 |
| 118 | 厦门农村商业银行股份有限公司营业部 | 八类银行 | 402393023047 |
| 119 | 富邦华一银行有限公司 | 八类银行 | 787290000019 |
| 120 | 秦皇岛银行股份有限公司 | 九类银行 | 313126001022 |
| 121 | 邯郸银行股份有限公司 | 九类银行 | 313127000013 |
| 122 | 邢台银行股份有限公司 | 九类银行 | 313131000016 |
| 123 | 保定银行股份有限公司 | 九类银行 | 313134000011 |
| 124 | 湖州银行股份有限公司清算中心 | 九类银行 | 313336071575 |
| 125 | 金华银行股份有限公司 | 九类银行 | 313338009688 |
| 126 | 东营银行股份有限公司 | 九类银行 | 313455000018 |
| 127 | 烟台银行股份有限公司 | 九类银行 | 313456000108 |
| 128 | 潍坊银行 | 九类银行 | 313458000013 |
| 129 | 济宁银行股份有限公司 | 九类银行 | 313461000012 |
| 130 | 泰安银行股份有限公司 | 九类银行 | 313463000993 |
| 131 | 莱商银行 | 九类银行 | 313463400019 |
| 132 | 临商银行股份有限公司 | 九类银行 | 313473070018 |
| 133 | 海南银行股份有限公司 | 九类银行 | 313641099995 |
| 134 | 泸州市商业银行 | 九类银行 | 313657092617 |
| 135 | 遂宁银行 | 九类银行 | 313662000015 |
| 136 | 宜宾市商业银行 | 九类银行 | 313671000017 |
| 137 | 青海银行股份有限公司 | 九类银行 | 313851000018 |
| 138 | 乌鲁木齐银行清算中心 | 九类银行 | 313881000002 |
| 139 | 新疆银行股份有限公司 | 九类银行 | 313881088887 |
| 140 | 浙江网商银行股份有限公司 | 九类银行 | 323331000001 |
| 141 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 九类银行 | 323584000888 |
| 142 | 中信百信银行 | 九类银行 | 326100010008 |
| 143 | 南洋商业银行(中国)有限公司 | 九类银行 | 503290000007 |
| 144 | 哈尔滨银行股份有限公司结算中心 | 十类银行 | 313261000018 |
| 145 | 乐山市商业银行 | 十类银行 | 313665092924 |
| 146 | 廊坊银行股份有限公司 | 十一类银行 | 313146000019 |
| 147 | 盛京银行清算中心 | 十一类银行 | 313221030008 |
| 148 | 抚顺银行股份有限公司清算中心 | 十一类银行 | 313224000015 |
| 149 | 德州银行股份有限公司 | 十一类银行 | 313468000015 |
| 150 | 长城华西银行股份有限公司 | 十一类银行 | 313658000014 |
| 151 | 四川天府银行股份有限公司 | 十一类银行 | 313673093259 |
| 152 | 雅安市商业银行股份有限公司 | 十一类银行 | 313677000010 |
| 153 | 西藏银行股份有限公司 | 十一类银行 | 313770000016 |








