富民银行授信清单
Credit List
电子银行承兑汇票(银票)承兑行清单
| 序号 | 银行名称 | 银行级别 | 银行联行号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家开发银行 | 一类银行 | 201100000017 |
| 2 | 中国农业发展银行 | 一类银行 | 203100000019 |
| 3 | 中国工商银行 | 一类银行 | 102100099996 |
| 4 | 中国农业银行 | 一类银行 | 103100000026 |
| 5 | 中国银行 | 一类银行 | 104100000004 |
| 6 | 中国建设银行 | 一类银行 | 105100000017 |
| 7 | 交通银行 | 一类银行 | 301290000007 |
| 8 | 中国邮政储蓄银行 | 一类银行 | 403100000004 |
| 9 | 兴业银行 | 一类银行 | 309391000011 |
| 10 | 招商银行 | 一类银行 | 308584000021 |
| 11 | 中信银行 | 一类银行 | 302100011000 |
| 12 | 中国民生银行 | 一类银行 | 305100000013 |
| 13 | 上海浦东发展银行 | 一类银行 | 310290000013 |
| 14 | 中国光大银行 | 一类银行 | 303100010077 |
| 15 | 平安银行 | 一类银行 | 307584007998 |
| 16 | 华夏银行 | 一类银行 | 304100040000 |
| 17 | 广发银行 | 一类银行 | 306581009170 |
| 18 | 北京银行 | 二类银行 | 313100000013 |
| 19 | 上海银行 | 二类银行 | 325290000012 |
| 20 | 南京银行 | 二类银行 | 313301008887 |
| 21 | 宁波银行 | 二类银行 | 313332082914 |
| 22 | 江苏银行 | 二类银行 | 313301099999 |
| 23 | 浙商银行 | 二类银行 | 316331000018 |
| 24 | 北京农商行 | 三类银行 | 402100000018 |
| 25 | 重庆农村商业银行 | 三类银行 | 314653000011 |
| 26 | 上海农村商业银行 | 三类银行 | 322290000011 |
| 27 | 徽商银行 | 三类银行 | 319361000013 |
| 28 | 杭州银行 | 三类银行 | 313331000014 |
| 29 | 广州银行 | 三类银行 | 313581003284 |
| 30 | 深圳农村商业银行 | 四类银行 | 402584009991 |
| 31 | 汉口银行 | 四类银行 | 313521000011 |
| 32 | 厦门银行 | 四类银行 | 313393080005 |
| 33 | 广州农村商业银行 | 四类银行 | 314581000011 |
| 34 | 渤海银行 | 四类银行 | 318110000014 |
| 35 | 天津银行 | 四类银行 | 313110000017 |
| 36 | 中原银行 | 四类银行 | 313491099996 |
| 37 | 长沙银行 | 四类银行 | 313551088886 |
| 38 | 重庆银行 | 四类银行 | 313653000013 |
| 39 | 郑州银行 | 四类银行 | 313491000232 |
| 40 | 成都银行 | 四类银行 | 313651099999 |
| 41 | 贵阳银行 | 四类银行 | 313701098010 |
| 42 | 江西银行 | 四类银行 | 313421087506 |
| 43 | 青岛银行 | 四类银行 | 313452060150 |
| 44 | 苏州银行 | 四类银行 | 313305066661 |
| 45 | 晋商银行 | 五类银行 | 313161000017 |
| 46 | 浙江泰隆商业银行 | 五类银行 | 313345010019 |
| 47 | 珠海华润银行 | 五类银行 | 313585000990 |
| 48 | 苏州农村商业银行 | 五类银行 | 314305400015 |
| 49 | 江苏常熟农村商业银行 | 五类银行 | 314305506621 |
| 50 | 张家港农村商业银行 | 五类银行 | 314305670002 |
| 51 | 无锡农村商业银行 | 五类银行 | 314302066666 |
| 52 | 台州银行 | 五类银行 | 313345001665 |
| 53 | 湖北银行 | 五类银行 | 313521006000 |
| 54 | 东莞银行 | 五类银行 | 313602088017 |
| 55 | 兰州银行 | 五类银行 | 313821001016 |
| 56 | 西安银行 | 五类银行 | 313791000015 |
| 57 | 昆仑银行 | 五类银行 | 313882000012 |
| 58 | 江苏江南农村商业银行 | 五类银行 | 314304099999 |
| 59 | 广东顺德农村商业银行 | 五类银行 | 314588000016 |
| 60 | 天津农村商业银行 | 五类银行 | 317110010019 |
| 61 | 武汉农村商业银行 | 五类银行 | 402521090019 |
| 62 | 东莞农村商业银行 | 五类银行 | 402602000018 |
| 63 | 广东南海农村商业银行 | 五类银行 | 314588020017 |
| 64 | 九江银行 | 五类银行 | 313424076706 |
| 65 | 江苏江阴农村商业银行 | 五类银行 | 314302200018 |
| 66 | 贵州银行 | 五类银行 | 313701099012 |
| 67 | 福建海峡银行 | 五类银行 | 313391080007 |
| 68 | 重庆三峡银行 | 五类银行 | 321667090019 |
| 69 | 齐鲁银行 | 五类银行 | 313451000019 |
| 70 | 云南红塔银行 | 五类银行 | 313741095715 |
| 71 | 江苏紫金农村商业银行 | 五类银行 | 314301006666 |
| 72 | 河北银行 | 五类银行 | 313121006888 |
| 73 | 青岛农村商业银行 | 五类银行 | 402452000011 |
| 74 | 浙江萧山农村商业银行 | 六类银行 | 402331002002 |
| 75 | 赣州银行 | 六类银行 | 313428076517 |
| 76 | 浙江民泰商业银行 | 六类银行 | 313345400010 |
| 77 | 浙江稠州商业银行 | 六类银行 | 313338707013 |
| 78 | 威海市商业银行 | 六类银行 | 313465000010 |
| 79 | 长安银行 | 六类银行 | 313791030003 |
| 80 | 厦门国际银行 | 六类银行 | 781393010011 |
| 81 | 长沙农村商业银行 | 六类银行 | 314551001010 |
| 82 | 杭州联合农村商业银行 | 六类银行 | 402331001018 |
| 83 | 浙江杭州余杭农村商业银行 | 六类银行 | 402331003005 |
| 84 | 洛阳银行 | 六类银行 | 313493080539 |
| 85 | 沧州银行 | 六类银行 | 313143005157 |
| 86 | 泉州银行 | 六类银行 | 313397075189 |
| 87 | 张家口银行 | 六类银行 | 313138000019 |
| 88 | 温州银行 | 六类银行 | 313333070011 |
| 89 | 佛山农村商业银行 | 六类银行 | 314588050013 |
| 90 | 中山农村商业银行 | 六类银行 | 314603000028 |
| 91 | 甘肃银行 | 七类银行 | 313821050016 |
| 92 | 成都农商银行 | 七类银行 | 314651000000 |
| 93 | 承德银行 | 七类银行 | 313141052422 |
| 94 | 齐商银行 | 七类银行 | 313453001017 |
| 95 | 昆山农村商业银行 | 七类银行 | 314305206650 |
| 96 | 富邦华一银行 | 七类银行 | 787290000019 |
| 97 | 恒丰银行 | 七类银行 | 315456000105 |
| 98 | 厦门农村商业银行 | 七类银行 | 402393023047 |
| 99 | 哈尔滨银行 | 八类银行 | 313261000018 |
| 100 | 南洋商业银行(中国) | 八类银行 | 503290000007 |
| 101 | 广东华兴银行 | 九类银行 | 313586000006 |








