亿联银行授信清单
Credit List
电子银行承兑汇票(银票)承兑行清单
| 序号 | 银行名称 | 银行级别 | 银行联行号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国民生银行股份有限公司 | 一类银行 | 305100000013 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司 | 一类银行 | 102100004951 |
| 3 | 交通银行股份有限公司 | 一类银行 | 301290000007 |
| 4 | 中国光大银行股份有限公司 | 一类银行 | 303100010077 |
| 5 | 平安银行股份有限公司 | 一类银行 | 307584007998 |
| 6 | 中国银行股份有限公司 | 一类银行 | 104100000004 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司 | 一类银行 | 105100000017 |
| 8 | 中信银行股份有限公司 | 一类银行 | 302100011000 |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司 | 一类银行 | 103100000026 |
| 10 | 招商银行股份有限公司 | 一类银行 | 308584000013 |
| 11 | 广发银行股份有限公司 | 一类银行 | 306581000003 |
| 12 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 一类银行 | 310290000013 |
| 13 | 兴业银行股份有限公司 | 一类银行 | 309391000011 |
| 14 | 国家开发银行 | 一类银行 | 201100000017 |
| 15 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 一类银行 | 403100000004 |
| 16 | 中国农业发展银行 | 一类银行 | 203100000019 |
| 17 | 华夏银行股份有限公司 | 一类银行 | 304100040000 |
| 18 | 中国进出口银行 | 一类银行 | 202100000003 |
| 19 | 北京银行 | 二类银行 | 313100000013 |
| 20 | 江苏银行股份有限公司 | 二类银行 | 313301099999 |
| 21 | 上海银行股份有限公司 | 二类银行 | 325290000012 |
| 22 | 南京银行股份有限公司 | 二类银行 | 313301008887 |
| 23 | 浙商银行股份有限公司 | 二类银行 | 316331000018 |
| 24 | 宁波银行股份有限公司 | 二类银行 | 313332082914 |
| 25 | 杭州银行股份有限公司 | 三类银行 | 313331000014 |
| 26 | 广州银行股份有限公司 | 三类银行 | 313581000013 |
| 27 | 徽商银行股份有限公司 | 三类银行 | 319361000013 |
| 28 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 三类银行 | 314653000011 |
| 29 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 三类银行 | 402602000018 |
| 30 | 北京农村商业银行股份有限公司 | 三类银行 | 402100000018 |
| 31 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 三类银行 | 322290000011 |
| 32 | 厦门银行股份有限公司 | 四类银行 | 313393080005 |
| 33 | 江西银行股份有限公司 | 四类银行 | 313421087506 |
| 34 | 中原银行股份有限公司 | 四类银行 | 313491099996 |
| 35 | 汉口银行股份有限公司 | 四类银行 | 313521000011 |
| 36 | 渤海银行股份有限公司 | 四类银行 | 318110000014 |
| 37 | 青岛银行股份有限公司 | 四类银行 | 313452060150 |
| 38 | 苏州银行股份有限公司 | 四类银行 | 313305066661 |
| 39 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | 314588000016 |
| 40 | 重庆银行股份有限公司 | 四类银行 | 313653000013 |
| 41 | 长沙银行股份有限公司 | 四类银行 | 313551088886 |
| 42 | 贵州银行股份有限公司 | 四类银行 | 313701099012 |
| 43 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 四类银行 | 314581000011 |
| 44 | 贵阳银行股份有限公司 | 四类银行 | 313701098010 |
| 45 | 深圳农村商业银行 | 四类银行 | 402584009991 |
| 46 | 成都银行股份有限公司 | 四类银行 | 313651099999 |
| 47 | 天津银行股份有限公司 | 四类银行 | 313110000017 |
| 48 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 | 五类银行 | 314305506621 |
| 49 | 无锡农村商业银行股份有限公司 | 五类银行 | 314302066666 |
| 50 | 长安银行 | 五类银行 | 313791030003 |
| 51 | 九江银行股份有限公司 | 五类银行 | 313424076706 |
| 52 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 五类银行 | 314304099999 |
| 53 | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 | 五类银行 | 402332010004 |
| 54 | 兰州银行股份有限公司 | 五类银行 | 313821001016 |
| 55 | 唐山银行股份有限公司 | 五类银行 | 313124000018 |
| 56 | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 | 五类银行 | 314301002288 |
| 57 | 福建海峡银行股份有限公司 | 五类银行 | 313391080007 |
| 58 | 河北银行股份有限公司 | 五类银行 | 313121006888 |
| 59 | 上饶银行股份有限公司 | 五类银行 | 313433076801 |
| 60 | 晋商银行股份有限公司 | 五类银行 | 313161000017 |
| 61 | 齐鲁银行 | 五类银行 | 313451000019 |
| 62 | 威海银行股份有限公司 | 五类银行 | |
| 63 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | 五类银行 | 313345010019 |
| 64 | 西安银行股份有限公司 | 五类银行 | 313791000015 |
| 65 | 台州银行股份有限公司 | 五类银行 | 313345001665 |
| 66 | 青岛农村商业银行股份有限公司 | 五类银行 | 402452000011 |
| 67 | 珠海华润银行股份有限公司 | 五类银行 | 313585000990 |
| 68 | 东莞银行股份有限公司 | 五类银行 | 313602088017 |
| 69 | 天津农村商业银行股份有限公司 | 六类银行 | 317110010019 |
| 70 | 浙江民泰商业银行股份有限公司 | 六类银行 | 313345400010 |
| 71 | 昆仑银行股份有限公司 | 六类银行 | 313882000012 |
| 72 | 赣州银行股份有限公司 | 六类银行 | 313428076517 |
| 73 | 甘肃银行股份有限公司 | 六类银行 | 313821050016 |
| 74 | 浙江稠州商业银行 | 六类银行 | 313338707013 |
| 75 | 厦门国际银行股份有限公司 | 六类银行 | 781393010011 |
| 76 | 秦皇岛银行股份有限公司 | 六类银行 | 313126001022 |
| 77 | 恒丰银行股份有限公司 | 六类银行 | 315456000105 |
| 78 | 湖南银行股份有限公司 | 六类银行 | 313551070008 |
| 79 | 成都农村商业银行股份有限公司 | 六类银行 | 314651000000 |
| 80 | 乌鲁木齐银行股份有限公司 | 六类银行 | 313881000002 |
| 81 | 四川银行股份有限公司 | 六类银行 | 313656000019 |
| 82 | 泸州银行股份有限公司 | 六类银行 | 313657092617 |
| 83 | 武汉农村商业银行股份有限公司 | 六类银行 | 402521090019 |
| 84 | 蒙商银行股份有限公司 | 六类银行 | 313192000013 |
| 85 | 湖北银行股份有限公司 | 六类银行 | 313521006000 |
| 86 | 郑州银行股份有限公司 | 六类银行 | 313491000232 |
| 87 | 湖州银行股份有限公司 | 六类银行 | 313336071575 |
| 88 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 六类银行 | 402331001018 |
| 89 | 烟台银行股份有限公司 | 七类银行 | 313456000108 |
| 90 | 承德银行股份有限公司 | 七类银行 | 313141052422 |
| 91 | 佛山农村商业银行股份有限公司 | 七类银行 | 314588050013 |
| 92 | 厦门农村商业银行股份有限公司 | 七类银行 | 402393023047 |
| 93 | 齐商银行股份有限公司 | 七类银行 | 313453001017 |
| 94 | 泰安银行股份有限公司 | 七类银行 | 313463000993 |
| 95 | 日照银行股份有限公司 | 七类银行 | 313473200011 |
| 96 | 温州银行股份有限公司 | 七类银行 | 313333007331 |
| 97 | 长沙农村商业银行股份有限公司 | 七类银行 | 314551001010 |
| 98 | 绍兴银行股份有限公司 | 七类银行 | 313337009004 |
| 99 | 广东华兴银行股份有限公司 | 七类银行 | 313586000006 |
| 100 | 吉林银行股份有限公司 | 七类银行 | 313241066661 |
| 101 | 宁波通商银行股份有限公司 | 七类银行 | 313332090019 |
| 102 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 七类银行 | 314603000028 |
| 103 | 泉州银行股份有限公司 | 七类银行 | 313397075189 |
| 104 | 济宁银行股份有限公司 | 七类银行 | 313461000012 |
| 105 | 广西北部湾银行股份有限公司 | 七类银行 | 313611001018 |
| 106 | 富滇银行股份有限公司 | 七类银行 | 313731010015 |
| 107 | 重庆三峡银行股份有限公司 | 七类银行 | 321667090019 |
| 108 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | 八类银行 | 314305670002 |
| 109 | 绵阳市商业银行股份有限公司 | 八类银行 | 313659000016 |
| 110 | 宁夏银行股份有限公司 | 八类银行 | 313871034004 |
| 111 | 邯郸银行股份有限公司 | 八类银行 | 313127000013 |
| 112 | 桂林银行股份有限公司 | 八类银行 | 313617000018 |
| 113 | 大连银行股份有限公司 | 八类银行 | 313222080002 |
| 114 | 哈尔滨银行股份有限公司 | 八类银行 | 313261000018 |
| 115 | 广东南粤银行股份有限公司 | 八类银行 | 313591001001 |
| 116 | 临商银行股份有限公司 | 八类银行 | 313473070018 |
| 117 | 廊坊银行股份有限公司 | 八类银行 | 313146000019 |
| 118 | 邢台银行股份有限公司 | 八类银行 | 313131000016 |
| 119 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 | 八类银行 | 314302200018 |
| 120 | 南洋商业银行(中国)有限公司 | 八类银行 | 503290000007 |
| 121 | 宜宾市商业银行股份有限公司 | 八类银行 | 313671000017 |
| 122 | 金华银行股份有限公司 | 八类银行 | 313338009688 |
| 123 | 四川天府银行股份有限公司 | 八类银行 | 313673093259 |
| 124 | 吉林九台农村商业银行股份有限公司 | 八类银行 | 314241000015 |
| 125 | 长城华西银行股份有限公司 | 八类银行 | 313658000014 |
| 126 | 自贡银行股份有限公司 | 八类银行 | 313655091983 |
| 127 | 青海银行股份有限公司 | 八类银行 | 313851000018 |
| 128 | 东营银行股份有限公司 | 八类银行 | 313455000018 |
| 129 | 陕西秦农农村商业银行股份有限公司 | 八类银行 | 314791000001 |
| 130 | 乐山市商业银行股份有限公司 | 八类银行 | 313665092924 |
| 131 | 张家口银行股份有限公司 | 八类银行 | 313138000019 |
| 132 | 遂宁银行股份有限公司 | 八类银行 | 313662000015 |
| 133 | 珠海农村商业银行股份有限公司 | 八类银行 | 314585070516 |
| 134 | 海南银行股份有限公司 | 八类银行 | 313641099995 |
| 135 | 保定银行股份有限公司 | 八类银行 | 313134000011 |
| 136 | 曲靖市商业银行股份有限公司 | 八类银行 | 313736000019 |
| 137 | 潍坊银行股份有限公司 | 八类银行 | 313458000013 |
| 138 | 莱商银行股份有限公司 | 八类银行 | 313463400019 |
| 139 | 柳州银行股份有限公司 | 八类银行 | 313614000012 |
| 140 | 山西尧都农村商业银行股份有限公司 | 八类银行 | 402161002352 |
| 141 | 达州银行股份有限公司 | 八类银行 | 313675090019 |
| 142 | 嘉兴银行股份有限公司 | 八类银行 | 313335081005 |
| 143 | 湖南三湘银行股份有限公司 | 八类银行 | 323551000015 |
| 144 | 重庆富民银行股份有限公司 | 八类银行 | 323653010015 |
| 145 | 新疆银行股份有限公司 | 八类银行 | 313881088887 |
| 146 | 浙江网商银行股份有限公司 | 八类银行 | 323331000001 |
| 147 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 八类银行 | 323584000888 |
| 148 | 四川新网银行股份有限公司 | 八类银行 | 323651066666 |
| 149 | 山西银行股份有限公司 | 八类银行 | 313161000009 |








