厦门国际银行授信清单
Credit List
电子银行承兑汇票(银票)承兑行清单
| 序号 | 银行名称 | 银行级别 | 银行联行号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国农业银行 | 一类银行 | 103100000026 |
| 2 | 中国工商银行 | 一类银行 | 102100004951 |
| 3 | 恒丰银行 | 一类银行 | 315456000105 |
| 4 | 渤海银行 | 一类银行 | 318110000014 |
| 5 | 浙商银行 | 一类银行 | 316331000018 |
| 6 | 广发银行 | 一类银行 | 306581000003 |
| 7 | 华夏银行 | 一类银行 | 304100040000 |
| 8 | 中国光大银行 | 一类银行 | 303100010077 |
| 9 | 兴业银行 | 一类银行 | 309391000011 |
| 10 | 平安银行 | 一类银行 | 307584007998 |
| 11 | 上海浦东发展银行 | 一类银行 | 310290000013 |
| 12 | 中信银行 | 一类银行 | 302100011000 |
| 13 | 招商银行 | 一类银行 | 308584000013 |
| 14 | 中国进出口银行 | 一类银行 | 202100000003 |
| 15 | 中国农业发展银行 | 一类银行 | 203100000019 |
| 16 | 国家开发银行 | 一类银行 | 201100000017 |
| 17 | 中国邮政储蓄银行 | 一类银行 | 403100000004 |
| 18 | 交通银行 | 一类银行 | 301290011110 |
| 19 | 中国建设银行 | 一类银行 | 105100000017 |
| 20 | 中国银行 | 一类银行 | 611731000012 |
| 21 | 江苏银行 | 二类银行 | 313301099999 |
| 22 | 宁波银行 | 二类银行 | 313332082914 |
| 23 | 上海银行 | 二类银行 | 325290000012 |
| 24 | 北京银行 | 二类银行 | 313100000013 |
| 25 | 南京银行 | 二类银行 | 313301008887 |
| 26 | 赣州银行 | 其它银行 | 313428076517 |
| 27 | 泉州银行 | 其它银行 | 313397075189 |
| 28 | 威海市商业银行 | 其它银行 | 313465000010 |
| 29 | 郑州银行 | 其它银行 | 313491000232 |
| 30 | 珠海华润银行 | 其它银行 | 313585000990 |
| 31 | 重庆银行 | 其它银行 | 313653000013 |
| 32 | 厦门农村商业银行 | 其它银行 | 402393023047 |
| 33 | 江苏江南农村商业银行 | 其它银行 | 314304099999 |
| 34 | 宁波鄞州农村商业银行 | 其它银行 | 402332010004 |
| 35 | 北京农村商业银行 | 其它银行 | 402100000018 |
| 36 | 南洋商业银行 | 其它银行 | 503290000007 |
| 37 | 江苏常熟农村商业银行 | 其它银行 | 314305506621 |
| 38 | 浙江泰隆商业银行 | 其它银行 | 313345010019 |
| 39 | 上海农村商业银行 | 其它银行 | 322290000011 |
| 40 | 富邦华一银行 | 其它银行 | 787290000019 |
| 41 | 长沙银行 | 其它银行 | 313551088886 |
| 42 | 福建海峡银行 | 其它银行 | 313391080007 |
| 43 | 青岛银行 | 其它银行 | 313452060150 |
| 44 | 厦门银行 | 其它银行 | 313393080005 |
| 45 | 齐鲁银行 | 其它银行 | 313451000019 |
| 46 | 西安银行 | 其它银行 | 313791000015 |
| 47 | 广州银行 | 其它银行 | 313581000013 |
| 48 | 苏州银行 | 其它银行 | 313305066661 |
| 49 | 杭州银行 | 其它银行 | 313331000014 |








